泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>zw排污泵>ZW自吸式無堵塞排污泵 自吸泵,ZW自吸式無堵塞排污泵,雜質泵,不銹鋼排污泵,排污泵*
返回產(chǎn)品中心ZW自吸式無堵塞排污泵 自吸泵,ZW自吸式無堵塞排污泵,雜質泵,不銹鋼排污泵,排污泵*
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 永嘉縣奧邦泵業(yè)制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/3/18 22:57:41
- 訪問次數(shù) 1315
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>zw排污泵>ZW自吸式無堵塞排污泵 自吸泵,ZW自吸式無堵塞排污泵,雜質泵,不銹鋼排污泵,排污泵*
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZW自吸式無堵塞排污泵是工程技術人員吸收國內(nèi)外技術,結合我國機電行業(yè)的實際情況而研制成功的, 泵通過葉輪和泵體的新穎結構,集自吸和無堵塞排污于一身,即可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥, ZW自吸式無堵塞排污不需引灌水,又可抽吸含有大顆粒固體塊,纖維的污物、沉淀物廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
ZW自吸式無堵塞排污泵特點:
ZW自吸式無堵塞排污泵,又稱固液泵或雜質泵。該泵水力設計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉時,泵內(nèi)液體產(chǎn)生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產(chǎn)生揚程。因而雜質可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵*的。
ZW自吸式無堵塞排污泵用途:
ZW自吸式無堵塞排污泵可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質的雜質泵。
ZW自吸式無堵塞排污泵型號意義:
例如:100ZW80-20PB
100-進口直徑(mm )
ZW-自吸式無堵塞排污泵
80-額定流量(m3/h)
ZW自吸式無堵塞排污泵性能參數(shù)表:
型 號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
單流道污水領域排污泵 | ¥2000 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
排污泵供應商 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-05-07 | 在線詢價> |
排污泵批發(fā) | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-05-07 | 在線詢價> |
排污泵生產(chǎn) | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-05-07 | 在線詢價> |
排污泵報價 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-05-29 | 在線詢價> |
排污泵多少錢 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-05-29 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: