泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>隔膜調(diào)節(jié)閥>EG6B41J 英標氣動隔膜閥 英標隔膜閥 氣動隔膜閥
返回產(chǎn)品中心EG6B41J 英標氣動隔膜閥 英標隔膜閥 氣動隔膜閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海金盾閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/1/18 8:09:57
- 訪問次數(shù) 766
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>隔膜調(diào)節(jié)閥>EG6B41J 英標氣動隔膜閥 英標隔膜閥 氣動隔膜閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
電動調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)閥上
上海金盾閥門制造有限公司 ![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品型號:EG6B41J
產(chǎn)品名稱:常閉型氣動隔膜閥
產(chǎn)品特點:設(shè)計與制造:BS5156 結(jié)構(gòu)長度:BS5156 法蘭連接尺寸:BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.1、ISO2004 EG6B41W無襯里,EG6B41J襯膠氣動隔膜閥,常閉型氣動隔膜閥。
一、產(chǎn)品[氣動隔膜閥]的詳細資料:
產(chǎn)品型號:EG6B41J
產(chǎn)品名稱:常閉型氣動隔膜閥
產(chǎn)品特點:設(shè)計與制造:BS5156 結(jié)構(gòu)長度:BS5156 法蘭連接尺寸:BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.1、ISO2004 EG6B41W無襯里,EG6B41J襯膠氣動隔膜閥,常閉型氣動隔膜閥。
部件列表:1.閥體 2.閥體襯里 3.隔膜 4.閥瓣 5.下閥桿 6.閥蓋 7.氣缸 8.氣動薄膜 9.彈簧 10.氣缸蓋
11.上閥桿 12.手輪
二、用途:
本閥于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠、適用于不同工作溫度和液體管路。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)
壓力等級:PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
三、材料:
閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
襯里:無襯里、橡膠
隔膜:橡膠
閥瓣:鑄鐵
氣缸:鋁合金、碳鋼
氣動薄膜:橡膠
閥桿:碳鋼、不銹鋼 手輪:鑄鐵
四、測試:
襯里層:電火花檢測
試驗與檢驗按BS6755標準
公稱壓力:PN(MPa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
五、上海邁克閥門制造有限公司常閉型氣動隔膜閥主要連接尺寸:
DN | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H | D0 | B | 代號 | 氣源壓力 | 氣源接頭 | 耗氣量 | 質(zhì)量 |
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | 120 | 168 | 61 | 0.3 | 1/8 | 163.87 | 7.2 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 394 | 120 | 168 | 61 | 0.3~0.4 | 1/8 | 196.65 | 8.9 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 400 | 120 | 168 | 61 | 0.3~0.4 | 1/8 | 229.4 | 10.6 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 485 | 165 | 260 | 62 | 0.3~0.4 | 1/4 | 1425.7 | 19.5 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 635 | 165 | 318 | 63 | 0.3~0.4 | 1/4 | 2284.1 | 34.9 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 650 | 165 | 318 | 63 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3048 | 39.9 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 660 | 165 | 318 | 63 | 0.4~0.5 | 1/4 | 3244.7 | 51.9 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 816 | 280 | 425 | 64 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6964.5 | 93.2 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 825 | 280 | 425 | 64 | 0.4~0.5 | 3/8 | 7439.7 | 105.3 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 1013 | 365 | 549 | 65 | 0.5 | 3/8 | 14912 | 184.5 | ||
200 | 0.6 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 1300 | 483 | 749 | 66 | 0.6 | 1/2 | 49161 | 407.4 |
250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
300 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
常閉式英標氣動隔膜閥 | ¥1180 | 溫州市 | 浙江尼威流體控制有限公司 | 2023-04-15 | 在線詢價> |
英標氣動隔膜閥 | 面議 | 阜陽市 | 安徽歐永機械進出口有限公司 | 2021-11-05 | 在線詢價> |
英標氣動隔膜閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉蘇航閥門有限公司 | 2018-10-22 | 在線詢價> |
EG6B41J-16英標常閉氣動隔膜閥》EG6B41J-10常閉 | 面議 | 上海市 | 上海福鑰閥門制造有限公司 | 2018-08-31 | 在線詢價> |
英標氣動隔膜閥 | 面議 | 上海市 | 上海尼必可閥門有限公司 | 2018-08-28 | 在線詢價> |
英標氣動隔膜閥EG641J | 面議 | 上海市 | 上海祝茂閥門有限公司 | 2018-08-28 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: