泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>耐腐蝕泵>耐腐蝕泵>CPN型堿泵 江蘇創(chuàng)升重工CPN型堿泵
返回產(chǎn)品中心CPN型堿泵 江蘇創(chuàng)升重工CPN型堿泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 江蘇創(chuàng)升重工設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 泰州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/3/31 1:02:14
- 訪問(wèn)次數(shù) 844
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>耐腐蝕泵>耐腐蝕泵>CPN型堿泵 江蘇創(chuàng)升重工CPN型堿泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
1、性能范圍(按設(shè)計(jì)點(diǎn))
流 量:Q1.6~400m3/h 揚(yáng) 程:H5~125m
工作壓力:P≤1.6MPa 工作溫度:20~+150℃
2、應(yīng)用
氯堿、純堿工業(yè); 醫(yī)學(xué)、化肥、農(nóng)藥、工業(yè);
石油化工、化纖、造紙工業(yè); 染料工業(yè);環(huán)保工程及水處理系統(tǒng)
3、臥式結(jié)構(gòu)
在檢修折卸葉輪與軸封時(shí),這種后開(kāi)門式結(jié)構(gòu)的泵毋須將與泵體相聯(lián)的管路和電動(dòng)拆開(kāi)。裝有經(jīng)過(guò)精密加工
1、性能范圍(按設(shè)計(jì)點(diǎn))
流 量:Q1.6~400m3/h 揚(yáng) 程:H5~125m
工作壓力:P≤1.6MPa 工作溫度:20~+150℃
2、應(yīng)用
氯堿、純堿工業(yè); 醫(yī)學(xué)、化肥、農(nóng)藥、工業(yè);
石油化工、化纖、造紙工業(yè); 染料工業(yè);環(huán)保工程及水處理系統(tǒng)
3、臥式結(jié)構(gòu)
在檢修折卸葉輪與軸封時(shí),這種后開(kāi)門式結(jié)構(gòu)的泵毋須將與泵體相聯(lián)的管路和電動(dòng)拆開(kāi)。裝有經(jīng)過(guò)精密加工高剛度的泵軸,裝有稀油潤(rùn)滑的軸承;軸承體的油位用油尺來(lái)測(cè)量,可靠實(shí)用易行。
在泵體上鑄有支腳,可承受來(lái)自管路的任何載荷并直接傳給基礎(chǔ),這樣泵轉(zhuǎn)子不會(huì)因泵承受載荷而產(chǎn)生彎曲,從而保證了軸承和機(jī)械密封有*的使用壽命。
泵的旋轉(zhuǎn)方向:從驅(qū)動(dòng)端看泵,順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
動(dòng)力配套采用Y型普通電機(jī)的YB型防爆電機(jī)。
4、特點(diǎn)
效率高,能耗小,汽蝕性能優(yōu)良。 工作范圍大,適應(yīng)性強(qiáng)。
可輸送含有固體顆粒,易結(jié)晶的介質(zhì)??垢g性能好,葉輪開(kāi)式結(jié)構(gòu),不易堵塞。
泵設(shè)計(jì)有軸向間隙調(diào)整機(jī)構(gòu),可降低磨損對(duì)泵性能的影響。耐高溫,使用時(shí)需加冷卻水。
5、密封型式
填料密封和單雙端面機(jī)械密封;有內(nèi)外裝式和平衡、非平衡型結(jié)構(gòu)。
6、泵與介質(zhì)接觸的主要零件材質(zhì)如下
ZG1Cr18Ni9、 ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12MO2Ti、 ZG1Cr18Ni12MO2Ti
ZG00Cr14Ni14Si4 ZG00Cr18Ni10 ZGCr28 ZG1Cr18Mn13MO2 uN以及316、316L、Monelt等。
7、性能參數(shù)
型 號(hào) | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn)速n | 功率N(kw) | 效率η(%) | 允許汽蝕余量m | 葉輪直 徑(mm) | |||||||||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||||||||
CPN25-25-125 | 1.6 | 0.44 | 5 | 1450 | 0.05 | 按 | 45 | 1 | 125 | |||||||
CPN25-25-160 | 8 | 0.09 | 37 | 160 | ||||||||||||
CPN40-32-125 | 3.2 | 0.89 | 5 | 0.09 | 46 | 1 | 125 | |||||||||
CPN40-32-160 | 8 | 0.17 | 42 | 160 | ||||||||||||
CPN40-32-200 | 12.5 | 0.29 | 38 | 200 | ||||||||||||
CPN50-32-125 | 6.3 | 1.75 | 5 | 0.19 | 45 | 1 | 125 | |||||||||
CPN50-32-160 | 8 | 0.34 | 40 | 160 | ||||||||||||
CPN50-32-200 | 12.5 | 0.65 | 33 | 200 | ||||||||||||
CPN50-32-250 | 20 | 1.27 | 27 | 250 | ||||||||||||
CPN65-50-125 | 12.5 | 3.47 | 5 | 0.31 | 55 | 1.2 | 125 | |||||||||
CPN65-50-160 | 8 | 0.53 | 51 | 160 | ||||||||||||
CPN65-40-200 | 12.5 | 0.93 | 46 | 200 | ||||||||||||
CPN65-40-250 | 20 | 1.75 | 39 | 250 | ||||||||||||
CPN65-40-315 | 32 | 3.3 | 33 | 315 | ||||||||||||
CPN80-65-125 | 25 | 6.94 | 5 | 0.53 | 64 | 1.4 | 125 | |||||||||
CPN80-65-160 | 8 | 0.88 | 62 | 160 | ||||||||||||
CPN80-50-200 | 12.5 | 1.49 | 57 | 200 | ||||||||||||
CPN80-50-250 | 20 | 2.569 | 53 | 250 | ||||||||||||
CPN80-50-315 | 32 | 5.067 | 43 | 315 | ||||||||||||
CPN100-80-125 | 50 | 13.88 | 5 | 0.92 | 74 | 1.7 | 125 | |||||||||
CPN100-80-160 | 8 | 1.58 | 69 | 160 | ||||||||||||
CPN100-65-200 | 12.5 | 2.5 | 68 | 200 | ||||||||||||
CPN100-65-250 | 20 | 4.3 | 65 | 250 | ||||||||||||
CPN100-65-315 | 32 | 7.5 | 58 | 315 | ||||||||||||
CPN125-100-200 | 100 | 27.77 | 12.5 | 4.66 | 73 | 2.2 | 200 | |||||||||
CPN125-100-250 | 20 | 7.56 | 72 | 250 | ||||||||||||
CPN125-100-315 | 32 | 12.82 | 68 | 315 | ||||||||||||
CPN125-100-400 | 50 | 22.69 | 60 | 400 | ||||||||||||
CPN150-125-250 | 200 | 55.55 | 20 | 14.1 | 77 | 3.2 | 250 | |||||||||
CPN150-125-315 | 32 | 23.2 | 75 | 315 | ||||||||||||
CPN150-125-400 | 50 | 38.9 | 70 | 400 | ||||||||||||
CPN200-125-250 | 400 | 111.1 | 20 | 26.9 | 81 | 4.5 | 250 | |||||||||
CPN200-150-315 | 32 | 44.1 | 79 | 315 |
CPN200-150-400 |
|
| 50 |
| 69.8 |
| 78 |
| 400 |
CPN25-25-125 | 3.2 | 0.89 | 20 | 2900 | 0.33 | 按 | 53 | 1.8 | 125 |
CPN25-25-160 | 32 | 0.61 | 46 | 160 | |||||
CPN40-32-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 0.66 | 52 | 1.8 | 125 | ||
CPN40-32-160 | 32 | 1.17 | 47 | 160 | |||||
CPN40-32-200 | 50 | 2.26 | 38 | 200 | |||||
CPN50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 51 | 1.8 | 125 | ||
CPN50-32-160 | 32 | 2.37 | 46 | 160 | |||||
CPN50-32-200 | 50 | 4.38 | 39 | 200 | |||||
CPN50-32-250 | 80 | 8.25 | 33 | 250 | |||||
CPN65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 62 | 2 | 125 | ||
CPN65-50-160 | 32 | 3.82 | 57 | 160 | |||||
CPN65-40-200 | 50 | 6.55 | 52 | 200 | |||||
CPN65-40-250 | 80 | 11.84 | 46 | 250 | |||||
CPN65-40-315 | 125 | 21.8 | 39 | 315 | |||||
CPN80-65-125 | 50 | 13.88 | 20 | 3.95 | 69 | 2.4 | 125 | ||
CPN80-65-160 | 32 | 6.5 | 67 | 160 | |||||
CPN80-50-200 | 50 | 10.8 | 63 | 200 | |||||
CPN80-50-250 | 80 | 19.11 | 57 | 250 | |||||
CPN80-50-315 | 125 | 36.21 | 47 | 315 | |||||
CPN100-80-125 | 100 | 27.77 | 20 | 7.074 | 77 | 3.2 | 125 | ||
CPN100-80-160 | 32 | 11.9 | 73 | 160 | |||||
CPN100-65-200 | 50 | 18.9 | 72 | 200 | |||||
CPN100-65-250 | 80 | 32 | 68 | 250 | |||||
CPN100-65-315 | 125 | 54.9 | 62 | 315 | |||||
CPN125-100-200 | 200 | 55.55 | 50 | 35.4 | 77 | 4.5 | 200 | ||
CPN125-100-250 | 80 | 58.1 | 75 | 250 | |||||
CPN125-100-315 | 125 | 97.26 | 70 | 315 |
附注:性能參數(shù)表只做參考,我公司可根據(jù)實(shí)際需要幫助客戶選型。
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
不銹鋼耐腐蝕泵 | ¥10000 | 上海市 | 上海羅納泵閥機(jī)械有限公司 | 2025-05-24 | 在線詢價(jià)> |
增強(qiáng)聚丙烯耐腐蝕泵 | ¥1600 | 溫州市 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 | 2025-03-20 | 在線詢價(jià)> |
連軸自吸式耐酸堿泵 | ¥1 | 東莞市 | 東莞市東元泵業(yè)有限公司 | 2024-11-20 | 在線詢價(jià)> |
東元連軸自吸式耐酸堿泵 | ¥1 | 東莞市 | 東莞市東元泵業(yè)有限公司 | 2024-11-18 | 在線詢價(jià)> |
河北不銹鋼多級(jí)泵,耐腐蝕泵產(chǎn)品介紹 | ¥1500 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南三昌泵業(yè)有限公司 | 2024-10-14 | 在線詢價(jià)> |
進(jìn)口氟塑料耐腐蝕泵 | ¥99.99 | 上海市 | 上海藝隆泵閥制造有限公司 | 2024-04-23 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: