泵閥商務(wù)網(wǎng)供求商機(jī)供應(yīng)信息ZSS/HRF系列-電動(dòng)襯氟O型球閥廠家
2025-09-22
電動(dòng)襯氟O型球閥廠家產(chǎn)品概述:
挺揚(yáng)牌ZSS/HRF系列電動(dòng)襯氟O型球閥是旋轉(zhuǎn)切斷型球閥它由氣缸活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)(或電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu))和襯氟塑球閥兩部分組成。由于該閥內(nèi)腔及球體均采用高壓注塑工藝,襯有耐腐蝕、耐老化的氟塑料FEP(簡(jiǎn)稱F46)或PTFE(簡(jiǎn)稱F4),故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。能廣泛適用于化工、石油、冶金、醫(yī)藥、電力等工業(yè)部門,實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過程中酸、堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)的調(diào)節(jié)或切斷。
電動(dòng)襯氟O型球閥廠家特點(diǎn):
1.耐腐蝕:閥體內(nèi)腔及球體均包襯2.5~3㎜厚的F46或F4,能耐酸、堿、耐強(qiáng)腐蝕。
2.采用軟密封閥座,密封性能好。
3.體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝維修方便。
4.流阻小,流通能力大。
5.如配用閥門定位器,可實(shí)現(xiàn)比例調(diào)節(jié)。
6.該閥可配各種型號(hào)的電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),配套成ZDRF-10/16C型電動(dòng)襯氟塑O型球閥。
電動(dòng)襯氟O型球閥廠家主要零部件材料及技術(shù)參數(shù):
型式 | 直通二片式鑄造球閥 |
公稱通徑 | G3/4、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6Mpa |
連接形式 | 法蘭連接:密封面形式 RF |
法蘭連接用緊固件 | GB6170(六角螺母),GB5782(六角頭螺栓)或GB901(等長(zhǎng)雙頭螺柱) |
閥體材料 | ZG230-450襯F4、CF8、CF8M、CF3襯F46或F4 |
適用溫度 | 襯F46 -30℃~+120℃ 襯F4 -30℃~+150℃ |
填料箱 | WCB襯F4、CF8、CF8M、CF3襯F46或F4 |
填料密封箱 | V形聚四氟乙烯(PTFE),柔性石墨,PTFE |
閥芯型式 | 圓柱形通孔帶桿球體 |
球芯材料 | ZG230-150襯F46或F4、CF8、CF8M、CF3襯F46或F4 |
額定行程 | 90° |
流量特性 | 快開,配定位器后近似等百分比 |
四、挺揚(yáng)牌電動(dòng)襯氟O型球閥連接尺寸Main External and Connection Dimension:
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | n-фd | W | D0 | H | WT(kg) | ||||||||||||||||||||
PN1.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | - | 240 | 550 | 210 | ||||||||||||||||||||
PN1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
2.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | , 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 50
| 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | - | 200 | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
訂貨須知:
一、①電動(dòng)襯氟O型球閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②電動(dòng)襯氟O型球閥口徑③電動(dòng)襯氟O型球閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的電動(dòng)襯氟O型球閥型號(hào),請(qǐng)按電動(dòng)襯氟O型球閥號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://www.sale-valve。。com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

摘要:電子式電動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品特點(diǎn):由3810L系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和套筒 [詳細(xì)]
GWXDF3204Y-16C雙向流硬碰硬密封旋球閥
摘要:雙向流硬碰硬密封旋球閥是上海明精有限公司多年來在閥門設(shè)計(jì)制造、使 [詳細(xì)]
雙向流硬碰硬旋球閥
摘要:ZXQF3247HR雙向流硬碰硬旋球閥是上海明精閥門有限公司多年來在閥門設(shè) [詳細(xì)]
氣動(dòng)帶手輪固定球閥 氣動(dòng)噴煤粉球閥
摘要:氣動(dòng)帶手輪固定球閥氣動(dòng)噴煤粉球閥是作為控制含塵、含固體粉末,特別 [詳細(xì)]
氣動(dòng)粉塵蝶閥 粉塵蝶閥
摘要:V1FS氣動(dòng)粉塵蝶閥粉塵蝶閥由兩個(gè)采用重力澆鑄而成的半閥體組成,半閥 [詳細(xì)]
ZMJBP-16F46P 氣動(dòng)薄膜襯氟調(diào)節(jié)閥
摘要:ZMJBP-16F46P氣動(dòng)薄膜襯四氟單座調(diào)節(jié)閥,是自控儀表中的執(zhí)行單元。它 [詳細(xì)]
氣動(dòng)薄膜低溫調(diào)節(jié)閥
摘要:本公司生產(chǎn)的ZAMDWP/M氣動(dòng)薄膜低溫調(diào)節(jié)閥是我公司專門針對(duì)超低溫工況 [詳細(xì)]
籠式雙座調(diào)節(jié)閥
摘要:挺揚(yáng)牌ZRSP(N)型電子式電動(dòng)單(雙)座調(diào)節(jié)閥是由3810L系列電子式電 [詳細(xì)]
泵閥商務(wù)網(wǎng) - 離心泵,隔膜泵,球閥,電磁閥-B2B專業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)
關(guān)于我們|本站服務(wù)|會(huì)員服務(wù)|廣告服務(wù)|企業(yè)建站|產(chǎn)品分類瀏覽|產(chǎn)品sitemap|專場(chǎng)|旗下網(wǎng)站|友情鏈接Copyright bf35.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師
客服熱線:0571-87759930加盟熱線:0571-87209799媒體合作:0571-87759680采購熱線:0571-87759925
客服部:
編輯部:
展會(huì)合作部:
市場(chǎng)部: