Turb 555/ Turb 555IR實(shí)驗(yàn)室濁度儀(德國WTW)
* Turb 555IR符合DIN 27027/ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)
* Turb 555 符合US EPA 180.1標(biāo)準(zhǔn)
* 超大量程和分辨率,0.0001-10,000NTU,自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換
* 自動(dòng)1-5點(diǎn)校準(zhǔn),0.02/10/100/1,750/10,000NTU
* 多種測(cè)量單位:NTU,EBC,FNU,FAU,Nep
常見液體典型濁度值:
| 液體 | 濁度值,NTU |
| 去離子水 | 0.02 |
| 飲用水 | 0.02-0.5 |
| 泉水 | 0.05-10 |
| 廢水 | 70-2000 |
| 紙漿白水 | 60-800 |
Turb 555/ Turb 555IR實(shí)驗(yàn)室濁度儀(德國WTW)
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 型號(hào) | Turb 555 IR | Turb 555 |
| 測(cè)量原理 | 散射法,比率法 | 散射法,比率法 |
| 透射法 | ||
| 光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
| 量程 | ||
NTU | 0~10,000 | 0~10,000 |
FNU | 0~10,000 | --- |
EBC | 0~2,450 | 0~2,450 |
NEPHELO | --- | 0~67,000 |
FAU | 0~10,000 | --- |
| 分辨率 | (0.0001~9.9999) 0.0001NTU | (0.0001~9.9999) 0.0001NTU |
| (10.000~99.999) 0.001NTU | (10.000~99.999) 0.001NTU | |
| (100.00~999.99) 0.01NTU | (100.00~999.99) 0.01NTU | |
| (1000.0~9999.9) 0.1NTU | (1000.0~9999.9) 0.1NTU | |
| 精度 | (0~1,000) ±2%讀數(shù)+0.01NTU | (0~1,000) ±2%讀數(shù)+0.01NTU |
| (1,000~4,000) ±5%讀數(shù) | (1,000~4,000) ±5%讀數(shù) | |
| (4,000~10,000) ±10%讀數(shù) | (4,000~10,000) ±10%讀數(shù) | |
| 重復(fù)性 | ±1%讀數(shù),或±0.01NTU | ±1%讀數(shù),或±0.01NTU |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <6秒 | <6秒 |
| 校準(zhǔn) | 0.02/10/100/1,750/10,000NTU,自動(dòng)1-5點(diǎn)校準(zhǔn) | |
| 樣品溫度 | +10~+40℃ | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,(選購)AK/LQ300電纜連接打印機(jī),AK Labor電纜連接PC | |
| 環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:+10~+50℃ | |
| 工作電源 | 輸入:100~240VAC/47~63Hz,輸出:15VDC/1A | |
| 備份電池 | 2×3.0V CR3032鋰電池,壽命10年 | |
| 尺寸 | 290×252×100mm | |
| 重量 | 1 kg | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 600200 | Turb 555,主機(jī),0.02/10/100/1750校準(zhǔn)組,3個(gè)測(cè)量瓶,AC適配器,使用手冊(cè) |
| 600210 | Turb 555 IR,主機(jī),0.02/10/100/1750校準(zhǔn)組,3個(gè)測(cè)量瓶,AC適配器,使用手冊(cè) |
| 選購附件 | |
| 洽洵 | 濁度校準(zhǔn)組,測(cè)量瓶,備用燈組件,流通池等 |





