詳細(xì)介紹
| 名稱: | 平均風(fēng)速風(fēng)量測(cè)片 |
| 型號(hào): | DEBIMO |
![]() | ||
| ||
![]() |
產(chǎn)品選型
| 長(zhǎng) 度 | 型 號(hào) |
| 100 mm | DEBIMO 100 |
| 125 mm | DEBIMO 125 |
| 160 mm | DEBIMO 160 |
| 200 mm | DEBIMO 200 |
| 250 mm | DEBIMO 250 |
| 315 mm | DEBIMO 315 |
| 400 mm | DEBIMO 400 |
| 500 mm | DEBIMO 500 |
| 630 mm | DEBIMO 630 |
| 800 mm | DEBIMO 800 |
| 1000 mm | DEBIMO 1000 |
| 1500 mm | DEBIMO 1500 |
| 2000 mm | DEBIMO 2000 |
| 2500 mm | DEBIMO 2500 |
| 3000 mm | DEBIMO 3000 |
產(chǎn)品尺寸
| 特 征 圖 | |
![]() | ![]() |
產(chǎn)品安裝
安 裝 圖

泵閥商務(wù)網(wǎng)






泵閥商務(wù)網(wǎng)