詳細(xì)介紹
| 工作溫度 | 0~+70℃ |
| 材料 | |
| 外殼 | 防紫外線PVC |
| 采樣瓶 | 2個(gè)1加侖聚乙烯瓶 |
| 采樣管 | 4.6米PVC加強(qiáng)的聚乙烯軟管,內(nèi)徑1/4",入口帶過濾器 |
| 泵管 | 耐磨蠕動(dòng)管,內(nèi)徑1/4",外徑7/16" |
| 采樣泵 | |
| 流速 | 1000ml/min(4英尺水頭) |
| 類型 | 蠕動(dòng)泵 |
| zui大抽力 | 20英尺(6m) |
| 電池 | 5AH可充電蓄電池,連續(xù)采樣單泵1小時(shí)/雙泵0.5小時(shí),待機(jī)3個(gè)月 |
| 延時(shí)啟動(dòng) | 16種時(shí)間設(shè)置: 0,10min...12hr |
| 采樣間隔 | 15種時(shí)間設(shè)置: 5,10min...12hr,及外部脈沖觸發(fā)模式 |
| 采樣體積 | 15種體積設(shè)置: 50,100,...2000ml,及滿瓶采樣設(shè)置 |
| 外部觸發(fā) | 脈寬>250ms, 開關(guān)閉合,或4-24VDC |
| 脈沖輸出 | 5VDC,1秒脈寬 |
| 瓶開關(guān)輸入 | 開關(guān)閉合輸入, 浮控開關(guān)在采樣瓶?jī)?nèi) |
| 雨和水傳感器 | (選購(gòu))濕度傳感器,或開關(guān)閉合輸入 |
| 尺寸 | 560×430×230mm |
| 重量 | 10kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| WS750 | 采樣器主機(jī),攜帶箱,2個(gè)1加侖采樣瓶,2根4.6m加強(qiáng)PVC采樣管,充電電池和充電器,使用手冊(cè) |
| 選購(gòu)附件 | |
| : :shjcyb | ||
| 2009©版權(quán)所有 上海錦川儀表設(shè)備有限公司 地址:(200240)上海市寶山區(qū)逸仙路3521號(hào) | ||
|
泵閥商務(wù)網(wǎng)

泵閥商務(wù)網(wǎng)