詳細介紹
| 上海錦川儀表設備有限公司 |
| TES-1339專業(yè)級照度計 |
| |
| • | 0.01Lux分辨率 / 999,9位數(shù)讀值 | ![]() |
| • | 平均值測量 / 照度積分測量 | |
| • | 光強度測量 | |
| • | 可扣除雜散光之光源照度測量 | |
| • | 時間設定自動鎖定測量 | |
| • | *之資料記錄及讀值功能 (50組) | |
| • | 4位數(shù)雙顯示LCD | |
| • | 明視函數(shù)光譜反應≦6% | |
| • | 測量范圍自0.01Lux至999900 Lux、0.001fc至99990 fc, | |
| 計5檔自動換檔 | ||
| • | 準確且反應迅速 | |
| • | 積分式照度測量 | |
| • | 發(fā)光強度測量 | |
| • | 讀值鎖定功能 | |
| • | 資料記憶及讀取功能 | |
| • | 參數(shù)值可設定供偏差值或百分比測量 | |
| • | 背景漣波光線及發(fā)光照度(STRAY + LIGHT)測量 | |
| • | 時間鎖定功能 | |
| • | 點平均功能 | |
| • | 比較器功能 | |
| • | 自動關機功能 | |
| • | 符合CNS 5119 ClassⅡ標準 |
泵閥商務網(wǎng)


泵閥商務網(wǎng)