詳細(xì)介紹
上海廠家1kw數(shù)碼汽油發(fā)電機(jī)價(jià)格
當(dāng)線棒防暈層受損時(shí),會(huì)改變防暈結(jié)構(gòu),電位突變幅度更大,端部電位不能平穩(wěn)過(guò)渡,電位的升高會(huì)導(dǎo)致發(fā)熱,嚴(yán)重時(shí)引起電暈。因此,需要采取措施,保持線棒防暈層不受損,減少線棒端部的電勢(shì)差,使電勢(shì)能夠平穩(wěn)過(guò)渡,避免因高電位產(chǎn)生電暈。磁極鐵芯極身絕緣采用0.24mm環(huán)氧多膠玻璃粉云母箔圍包10層,并加熱固化;絕緣托板采用聚酯樹(shù)脂玻璃纖維壓制件絕緣厚度為0.26mm,熱壓固化成型。
上海廠家1kw數(shù)碼汽油發(fā)電機(jī)價(jià)格

| 產(chǎn)品型號(hào) | YT1000TM |
| 頻率 | 50HZ |
| 額定電壓 | 230V |
| 額定功率 | 0.85KW |
| 輸出功率 | 1.05KW |
| 直流輸出 | 12V/8.3A |
| 額定電流 | 8.3A |
| 相數(shù) | 單相 |
| 噪音水平 | (7M)54-59分貝 |
| 起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) |
| 油箱容積 | 2.9L |
| 凈重(KG) | 16 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 汽油動(dòng)力 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 單缸四沖程 |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 3.5小時(shí) |
| 尺寸(MM) | 483*272*414 |
| 絕緣等級(jí) | F級(jí) |
| 排量 | 53.5(ml) |
| 燃料型號(hào) | 汽油 |
| 機(jī)油容積 | 0.85L |
| 燃料 | 90號(hào)以上汽油 |
| 耗油量 | 420(g/h) |
| 尺寸(MM) | 483*272*414 |
| 認(rèn)證 | GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL |
泵閥商務(wù)網(wǎng)




泵閥商務(wù)網(wǎng)