![]() |
漢薩電子商務(wù)(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 小型汽油發(fā)電機(jī),靜音汽油發(fā)電機(jī),柴油發(fā)電機(jī) |
會(huì)員1.png)
![]() |
漢薩電子商務(wù)(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 小型汽油發(fā)電機(jī),靜音汽油發(fā)電機(jī),柴油發(fā)電機(jī) |
2018-9-14 閱讀(195)
6.5KW雙電壓電啟動(dòng)柴油發(fā)電機(jī) | ||
型號(hào) | HS9000E3 | |
頻率 | Hz | 50 60 |
額定輸出功率 | KW | 6 |
大輸出功率 | KW | 6.5 |
額定電壓 | V | 230/400 240/416 |
額定電流 | A | 7.9 8.7 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 3600 |
相數(shù) | 三相 | |
功率因數(shù) | 0.8(滯后) | |
絕緣等級(jí) | B | |
極數(shù) | 2 | |
勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)恒壓 | |
面板型式 | 普通面板 | |
輸出 電壓 | V | 230/400 240/416 |
插座 | 一個(gè)單相和一個(gè)三相插座 | |
接線柱 | 無 | |
DC 12V輸出 | 接線柱輸出 | |
外形尺寸:長X寬X高 | mm | 720*492*655 |
凈重 | kg | 110 |
毛重 | kg | 115 |
噪音(7m處) | dB(A) | 77 |
結(jié)構(gòu)型式 | 開架 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HS186FA | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 | |
汽缸數(shù)-缸徑X沖程 | mm | 1-86X72 |
總排量 | ml | 418 |
額定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
壓縮比 | 19:1 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 3600 |
點(diǎn)火方式 | / | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
潤滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 | |
起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
燃料類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
潤滑油型號(hào) | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 | |
冷卻水容量 | L | 無 |
潤滑油容量 | L | 1.65 |
起動(dòng)馬達(dá)容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
充電發(fā)電機(jī)容量 | V-A | 12V 3A |
蓄電池容量 | V-AH | 12V 36AH |
燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
機(jī)組燃油箱容量 | L | X3/E3:13.5 T3:15 |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | h | X3/E3:8 T3:9.5 |
售后服務(wù) | 漢薩原裝 全國聯(lián)保 | |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) | |
產(chǎn)品信息 | 含16%增值稅 |
想了解更多產(chǎn)品信息請點(diǎn)擊:
漢薩動(dòng)力汽油發(fā)電機(jī);上海漢薩柴油發(fā)電機(jī);上海漢薩高壓柴油水泵;上海漢薩汽油平板夯;上海漢薩汽油沖擊夯;上海漢薩*汽油發(fā)電機(jī)組;上海漢薩*柴油發(fā)電機(jī)組;上海漢薩自發(fā)發(fā)電焊機(jī);上海漢薩小型汽油自吸泵;上海漢薩柴油自吸泵;漢薩手抬機(jī)動(dòng)消防泵;