薩登實業(yè)(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:袁文喜查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-09-26 16:37:17瀏覽次數(shù):371次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)75千瓦康明斯柴油發(fā)電機價格在市面上應(yīng)用廣泛,售后等服務(wù)較為完善,作為備用電源,損耗資源少,運行穩(wěn)定安全性高,對環(huán)境污染極小,是備用和應(yīng)急電源的選擇。
75千瓦康明斯柴油發(fā)電機價格
目前,工業(yè)化經(jīng)濟正在快速發(fā)展從而導(dǎo)致電力資源供應(yīng)緊張。停電一天你或許可以忍受,但是兩天、三天...如果加上天氣惡劣等其他因素,沒電的日子必定會讓人感覺痛不欲生。所以發(fā)電機產(chǎn)業(yè)的地位無比重要。而放眼,備用和應(yīng)急電源的選擇依舊是:柴油發(fā)電機組。75千瓦康明斯柴油發(fā)電機價格
75KW*柴油發(fā)電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS75CE |
機組參數(shù) | |
額定功率(KW) | 75 |
額定容量(KVA) | 93.75KVA |
額定電流(A) | 135 |
額定輸出電壓 | 400V/230V |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
額定頻率 | 50Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
啟動控制方式 | 電動DC24V |
額定功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤±1 |
電壓波動率(%) | ≤±0.5 |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%) | +20~-15 |
電壓穩(wěn)定時間(s) | ≤1 |
頻率波動率(%) | ≤±0.5 |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%) | +10~-7 |
頻率穩(wěn)定時間(S) | ≤3 |
噪聲(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 2850×1150×1500(L×W×H mm) |
機組重量 | 1800kg |
發(fā)動機參數(shù): | |
品牌 | 薩登(另選發(fā)動機價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機型號 | SD4H115D2CD |
柴油機功率 | 86KW |
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu) | 4/L型 |
缸徑*行程 | 105×124mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
供油方式 | 直噴 |
排氣量(L) | 4.3 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
進氣方式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機類型 | 直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
轉(zhuǎn) 速 | 1500rpm |
電機參數(shù): | |
發(fā)電機品牌 | 薩登/斯坦福 |
發(fā)電機型號 | STL-75-4 *全銅線 |
額定功率(Kw) | 75 |
額定容量(KVA) | 93.75 |
額定電流(A) | 135 |
額定電壓 | 400V/230V |
絕緣等級 | H級 |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
防護等級 | IP22 |
調(diào)節(jié)方式 | AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
輸出頻率 | 50Hz |
輸出因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
薩登實業(yè)(上海)有限公司