溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海歐沁機(jī)電工程技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:劉先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-12-28 13:15:57瀏覽次數(shù):598次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
用于噴射,作為棘爪,用于施加壓力或作為沖擊組件。
材質(zhì)
螺絲形支撐座
鋼,表面硬化,染黑
本體
切削鋼, 染黑
鋼,熱處理, 染黑
彈簧
不銹鋼
Halder公司成立于1938年,產(chǎn)品主要包括定位柱、螺帽、栓、銷、螺釘、墊圈、定位夾持元件、夾具手輪、支撐元件、扣件、定
位感應(yīng)器、把手等。
上海歐沁專業(yè)供應(yīng)歐洲進(jìn)口工控產(chǎn)品,歐洲本土采購(gòu)!
誠(chéng)意向您*本品牌產(chǎn)品,**,價(jià)格好,貨期短,我們鄭重向您承諾,只要您提供品牌+型號(hào),我們將會(huì)在zui短的時(shí)間
內(nèi),給您zui滿意的答復(fù)!
誠(chéng)意向您*本品牌產(chǎn)品,**,價(jià)格好,貨期短,我們鄭重向您承諾,只要您提供品牌+型號(hào),我們將會(huì)在zui短的時(shí)間
內(nèi),給您zui滿意的答復(fù)!
上海歐沁機(jī)電工程技術(shù)有限公司
上海市嘉定區(qū)博樂南路158號(hào)泰宸商務(wù)樓710室
:
:004@ouqueen.com
尺寸 | WS | 彈簧荷重 1) | 溫度 | 重量/g | No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | 行程 s | d 2 | d 3 | l 1 | l 2 | n | t | F 1 ~ | F 2 ~ | min | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本體 切削鋼, 標(biāo)準(zhǔn) 彈簧荷重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 | 8 | 4,0 | 7,8 | 35 | 25 | 1,5 | 1,4 | 3 | 6 | 16 | -30 | 90 | 13 | 22070.0408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 | 10 | 5,5 | 9,5 | 43 | 35 | 2,7 | 2,0 | 4 | 4 | 18 | -30 | 90 | 22 | 22070.0412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 10 | 8,0 | 13,4 | 48 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 7 | 24 | -30 | 90 | 47 | 22070.0430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 10 | 8,0 | 13,4 | 58 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 15 | 42 | -30 | 90 | 52 | 22070.0432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 15 | 8,0 | 13,4 | 58 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 9 | 33 | -30 | 90 | 54 | 22070.0436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 20 | 8,0 | 13,4 | 58 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 4 | 23 | -30 | 90 | 55 | 22070.0440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 20 | 8,0 | 13,4 | 83 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 11 | 43 | -30 | 90 | 71 | 22070.0442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 25 | 8,0 | 13,4 | 98 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 13 | 41 | -30 | 90 | 81 | 22070.0444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 30 | 8,0 | 13,4 | 98 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 13 | 47 | -30 | 90 | 83 | 22070.0450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 30 | 8,0 | 13,4 | 118 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 24 | 110 | -30 | 90 | 97 | 22070.0452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 40 | 8,0 | 13,4 | 148 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 13 | 63 | -30 | 90 | 117 | 22070.0455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 50 | 8,0 | 13,4 | 148 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 7 | 43 | -30 | 90 | 117 | 22070.0460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M24 | 15 | 10,0 | 19,6 | 60 | 45 | 3,7 | 3,0 | 8 | 14 | 87 | -30 | 90 | 132 | 22070.0480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本體 切梢鋼,增強(qiáng) 彈簧荷重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 | 10 | 5,5 | 9,5 | 43 | 35 | 2,7 | 2,0 | 4 | 7 | 46 | -30 | 90 | 23 | 22070.0512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 10 | 8,0 | 13,4 | 48 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 10 | 43 | -30 | 90 | 47 | 22070.0530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 10 | 8,0 | 13,4 | 58 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 14 | 84 | -30 | 90 | 54 | 22070.0532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 15 | 8,0 | 13,4 | 58 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 10 | 57 | -30 | 90 | 55 | 22070.0536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 20 | 8,0 | 13,4 | 83 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 18 | 72 | -30 | 90 | 72 | 22070.0542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 25 | 8,0 | 13,4 | 98 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 20 | 70 | -30 | 90 | 82 | 22070.0544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 30 | 8,0 | 13,4 | 98 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 20 | 80 | -30 | 90 | 83 | 22070.0550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 40 | 8,0 | 13,4 | 148 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 21 | 113 | -30 | 90 | 121 | 22070.0555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 50 | 8,0 | 13,4 | 148 | 35 | 3,2 | 3,0 | 6 | 13 | 75 | -30 | 90 | 121 | 22070.0560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M24 | 15 | 10,0 | 19,6 | 60 | 45 | 3,7 | 3,0 | 8 | 24 | 192 | -30 | 90 | 134 | 22070.0580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本體熱 處理鋼, 標(biāo)準(zhǔn) 彈簧荷重, 無鎖固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 11 | 7,3 | 13,4 | 80 | 35 | 3,2 | 3,0 | 8 | 17 | 74 | – | 250 | 69 | 22070.0610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 21 | 7,3 | 13,4 | 120 | 35 | 3,2 | 3,0 | 8 | 21 | 81 | – | 250 | 96 | 22070.0612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 31 | 7,3 | 13,4 | 150 | 35 | 3,2 | 3,0 | 8 | 21 | 89 | – | 250 | 117 | 22070.0614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 41 | 7,3 | 13,4 | 200 | 35 | 3,2 | 3,0 | 8 | 16 | 80 | – | 250 | 149 | 22070.0616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22 | 21 | 9,0 | 19,0 | 130 | 50 | 3,5 | 4,0 | 8 | 80 | 214 | – | 250 | 211 | 22070.0630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22 | 31 | 9,0 | 19,0 | 168 | 50 | 3,5 | 4,0 | 8 | 70 | 210 | – | 250 | 278 | 22070.0632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22 | 41 | 9,0 | 19,0 | 226 | 50 | 3,5 | 4,0 | 8 | 76 | 208 | – | 250 | 358 | 22070.0634 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工設(shè)備防震動(dòng)JGX-0648D-56A隔振器
減震器 ¥410.31泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海歐沁機(jī)電工程技術(shù)有限公司