詳細介紹
上海伊藤品牌15千瓦柴油發(fā)電機
對于很多朋友們在詢問的發(fā)電機的穩(wěn)定性主要還是被柴油機所決定的問題,這里也是可以告訴大家,在我們使用的*型發(fā)電機機組上大部分的機組都是使用的柴油型發(fā)電機,這就是主要得力于柴油機的穩(wěn)定性決定的。所以我們在裝置*型發(fā)電機機組的時候都是采用柴油機來裝置使用。另外在很多的*型發(fā)電機機組也是在實際操作中體現(xiàn)了一些人性化的設(shè)置。

上海伊藤品牌15千瓦柴油發(fā)電機
1:發(fā)電機組標準配置
● 發(fā)動機部分:柴油濾清器、空氣濾清器、機油濾清器、自充電系統(tǒng)
● 發(fā)電機部分:空氣開關(guān)、機組控制屏
● 水箱散熱器
● 鋼制底座
● 減震墊
● 附件部分:、蓄電池、電池線、備件箱
● 技術(shù)文件:柴油機及發(fā)電機原廠技術(shù)文件、發(fā)電機組說明書、測試報告等
| 15KW*柴油發(fā)電機 | ||
| 產(chǎn)品型號 | YT2-20KVA | |
| 動力型號 | 4100D | |
| 動力型式 | 四沖程,水冷,直列 | |
| 常用功率 | 15KW /18.75KVA | |
| 蕞大功率 | 16.5KW / 20KVA | |
| 電壓 (V) | 380/220 | |
| 電流 (A) | 28 | |
| 頻率 (HZ) | 50 | |
| 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1500 | |
| 冷卻方式 | 強制水冷 | |
| 燃油消耗率 (≤g/kw.h) | ≤258 | |
| 壓縮比 | 7:01:00 PM | |
| 缸徑*行程 (mm) | 100X115 | |
| 發(fā)動機總排量 (L) | 3.26 | |
| 啟動方式 | 電啟動 | |
| 功率因數(shù) | 0.8滯后 0.8 Lag | |
| 絕緣等級 | H | |
| 潤滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 | |
| 排氣溫度 (℃) | ≤470 | |
| 海拔要求 | ≤1000m | |
| 環(huán)境溫度 (℃) | 40 | |
| 接線方式 | 三相四線,Y型繞接 | |
| 發(fā)火次序 | 1-3-4-2 | |
| 進氣方式 | 自然吸氣 | |
| 穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 | ≤±1% | |
| 相數(shù) | 3 | |
| 凈重 (kg) | 760 | |
| 外形尺寸/長×寬×高mm | 2000× 850× 1070 | |
泵閥商務(wù)網(wǎng)






泵閥商務(wù)網(wǎng)