上海施承電氣自動化有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:彭立道查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-04-05 00:24:20瀏覽次數(shù):203次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)6ES7972-0BA52-OXAO
6ES7972-0BA52-OXAO
______________________________
【SIEMENS】
上海施承電氣自動化有限公司
:彭立道(銷售工程師)
手 機:177 0184 7989
商務(wù) :2821451986
:
_______________________________
,6ES7 972-0BA52-OXAO,西門子DP接頭,SIMATIC DP, 連接 PROFIBUS(高達 12Mbit/s)的總線連接器,90 度電纜出線,15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHOLOGY 快速連接,無 PG 插座
![]() | 6ES7972-0BA52-0XA0 SIMATIC DP, 連接 PROFIBUS(高達 12Mbit/s)的總線連接器,90 度電纜出線,15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHOLOGY 快速連接,無 PG 插座 |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6AG1500-0EA02-2AA0 SIPLUS NET PB CONNECTOR FOR -25 ... +60 DGR C AND MED BASED ON 6GK1500-0EA02 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6AG1972-0BA12-2XA0 SIPLUS DP PB CONNECTOR W R - 90 DEGREES CABLE OUTLET -25 ... +70 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7972-0BA12-0XA0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6AG1972-0BB12-2XA0 SIPLUS DP PB-CONNECTOR M R - M PG - 90 DGR CABLE OUTLET -25 ... +70 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7972-0BB12-0XA0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6ES7972-0BA12-0XA0 SIMATIC DP,總線連接器,用于PROFIBUS,高達12 MBIT/S,90度出線電纜(W X H X D):15,8 X 54 X 34 MM,端接電阻,帶隔離 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6ES7972-0BA30-0XA0 BUSANSCHLUSS-SIMATIC DP,總線連接器,用于PROFIBUS,帶斜出線電纜,絕緣刺破連接裝置(W X H X D)15 X 58 X 34 MM,高達1.5 MBIT/S,無 LAN端接電阻 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6ES7972-0BA42-0XA0 SIMATIC DP,總線連接器,用于 PROFIBUS UP,傳輸速率達 12 Mbit/s,帶彎式電纜引出口,15.8 X 54 X 39.5 mm(寬 x 高 x 深),端接電阻器,帶隔離功能,無編程器插口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6ES7972-0BA52-0XA0 SIMATIC DP, 連接 PROFIBUS(高達 12Mbit/s)的總線連接器,90 度電纜出線,15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHOLOGY 快速連接,無 PG 插座 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6ES7972-0BA60-0XA0 SIMATIC DP,總線連接器,用于PROFIBUS,高達12 MBIT/S,35度出線電纜( H X D):16 X 72.7 X 34 MM,IPCD 快速連接技術(shù), |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6ES7972-0BA70-0XA0 SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET, 15.8 X 72.2 X 36.4 MM (HXD), IPCD TECHOLOGY FAST CONNECT, WITHOUT PG SOCKET |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
減速機DYNABOX 90 EXPERT 10.25 CR H2
272 ¥50減速機DYNABOX 90 EXPERT 10.25 CR H2
8788 ¥50減速機DYNABOX 90 EXPERT 10.25 CR H2
873873 ¥50泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海施承電氣自動化有限公司