焊式球閥從DN50~DN1000(2"~40")PN150LB~1500LB。該閥密封性能好,可靠性高,產(chǎn)品無外漏,使用更安全,密封性能好,使用壽命長。適用于輸油、輸氣等長輸管線,以及對(duì)管道要求高的重要場(chǎng)所。焊接標(biāo)準(zhǔn):ANSIB16.25 OR GB12224
主要零部件材料
| 零件名稱 Part name | 材料 Material |
| 閥體/蓋 Body/Bonnet | A105、304、316、304L、316L |
| 球體 Ball | A105+HCr(Nip),2Cr13,304,316,304L,316L |
| 閥桿 Stem | 2Cr13,304,316,304L,316L |
| 閥座 Seat | PTFE、PPL、尼龍101 |
ANSI Class150 PN1.6 壓力等級(jí) 法蘭按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
| 公稱通徑 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 球孔直徑 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 |
| L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | 580 | 640 | 730 | 980 | 1010 |
| H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | 680 | 760 | 870 | 980 | 1040 |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E | | | | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 |
| F | | | | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 |
| 重量(kg) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 | 4050 | 6160 | 7200 | 8700 | 12500 |
ANSI Class300 PN2.5 PN4.0壓力等級(jí) 法蘭按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
| 公稱通徑 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 球孔直徑 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 |
| L | RF | 178 | 203 | 229 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | 580 | 640 | 730 | 810 | 910 |
| H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | 680 | 760 | 870 | 980 | 1040 |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E | | | | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 |
| F | | | | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 |
| 重量(kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 | 4640 | 6700 | 7810 | 9480 | 13800 |
ANSI Class400 PN6.4 壓力等級(jí) 法蘭按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
| 公稱通徑 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 球孔直徑 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 |
| L | RF | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 | 1397 | 1651 | 1880 | 1956 |
| BW | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 | 1397 | 1651 | 1880 | 1956 |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | 590 | 655 | 730 | 830 | 930 |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | 700 | 790 | 890 | 1000 | 1070 |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E | | | | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 |
| F | | | | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 |
| 重量(kg) | 41 | 72 | 108 | 232 | 345 | 480 | 630 | 870 | 1950 | 2800 | 3250 | 5450 | 7750 | 10800 | 14500 | 17600 |
ANSI Class600 PN10.0 壓力等級(jí) 法蘭按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
| 公稱通徑 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 30" | 32" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 |
| 球孔直徑 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 689 | 737 | 787 |
| L | RF | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1651 | 1778 |
| BW | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1549 | 1651 | 1778 |
| RTJ | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1651 | 1778 |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | 590 | 660 | 700 | 730 |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | 700 | 790 | 840 | 890 |
| W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E | | | | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| F | | | | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 重量(kg) | 32 | 64 | 120 | 260 | 500 | 700 | 1098 | 1520 | 2300 | 3250 | 3780 | 6450 | 8500 | 10600 | 13100 |
ANSI Class900 PN15.0 壓力等級(jí) 法蘭按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
| 公稱通徑 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| 球孔直徑 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 425 | 473 | 572 |
| L | RF&BW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1334 | 1569 |
| RTJ | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1219 | 1334 | 1569 |
| H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | 670 |
| H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | 760 |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 180 | 220 |
| F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 重量(kg) | 50 | 80 | 170 | 390 | 640 | 970 | 1550 | 2150 | 3320 | 4520 | 5320 | 9600 |
ANSI Class1500 PN25.0 壓力等級(jí) 法蘭按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
| 公稱通徑 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 球孔直徑 | 51 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 362 | 440 |
| L | RF&BW | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1276 | 1407 | 1686 |
| RTJ | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1686 |
| H1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 | 420 | 500 | 600 |
| H | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 | 560 | 640 | 790 |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 220 |
| F | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 重量(kg) | 55 | 95 | 180 | 580 | 920 | 1850 | 2150 | 3820 | 5320 | 6850 |
禹軒安全閥產(chǎn)品五大優(yōu)勢(shì):1、價(jià)格合理。2、質(zhì)量穩(wěn)定。3、規(guī)格齊全。4、交貨快捷。5、服務(wù)周到。
禹軒安全閥服務(wù)宗旨:提供全套工程閥門解決方案,合理化選型,閥門售前、售中、售后專業(yè)人員跟宗服務(wù)。
禹軒安全閥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品嚴(yán)格按中國國家標(biāo)準(zhǔn)(GB、HG)和美國(API)等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、制造、包裝、驗(yàn)收。密封面硬度達(dá)到國家規(guī)定要求,寬度超過國家標(biāo)準(zhǔn)要求。
禹軒安全閥售前服務(wù):產(chǎn)品介紹,技術(shù)交流,非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì),選型解答。
禹軒安全閥售中服務(wù): 1、守信合同,保證準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。隨時(shí)保持與客戶溝通。2、對(duì)特殊或復(fù)雜的產(chǎn)品,我司安排技術(shù)人員對(duì)用戶進(jìn)行產(chǎn)品使用,故障排除,調(diào)試及維修進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。
禹軒安全閥售后服務(wù):
1、禹軒安全閥產(chǎn)品質(zhì)保期為自出廠日起保證12個(gè)月,實(shí)行“三包”服務(wù)(包退、包換、包修)。
2、產(chǎn)品在使用中我廠定期組織技術(shù)、維修人員進(jìn)行訪問,證詢用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、使用狀況、改進(jìn)意見等方面的反饋,以使進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、對(duì)用戶投訴質(zhì)量問題,快速作出反應(yīng),售后服務(wù)人員在24-48小時(shí)(外省72小時(shí)內(nèi))到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。
4、對(duì)售后服務(wù),要求用戶填寫服務(wù)后的質(zhì)量反饋信息表,并作出解決意見和方案,以便提高禹軒安全閥的服務(wù)質(zhì)量溫馨提示訂購截止閥須知:請(qǐng)客戶在訂貨所有截止閥時(shí)提供詳細(xì)型號(hào)、壓力、口徑、材質(zhì)、介質(zhì)、溫度、標(biāo)準(zhǔn)以便我們幫你選型安全閥http://www.0577valves.com。
: 詳細(xì)資料請(qǐng)查看相關(guān)。