德國(guó)FESTO費(fèi)斯托氣缸 PAL-1-8-5
PAL-1-8-5 面議溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
東莞賽森特流體控制設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:鄭明霞查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-12-01 23:37:47瀏覽次數(shù):366次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)加工定制:是類型:活塞式液壓缸安裝形式:立式
型號(hào):P系列壓力范圍:1-100T(MPa)品牌:賽森特
氣液增力缸P系列 |
■ 產(chǎn)品圖片 |
11
■ 產(chǎn)品介紹 |
■ 產(chǎn)品規(guī)格 |
氣液增力缸P系列
訂購(gòu)號(hào): | zui大沖壓力 | 7Kg氣壓時(shí) | A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | K | S | T | V | N | X | |||||||
型號(hào) | 總行程 | 力行程 | 6Kg | 7Kg | 快進(jìn)力 | 返回力
| ||||||||||||||||||
P01E | 50 | 5 | 1.07 | 1.26 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8*12 | 231 | 78 | - | 41 | 15 | 10 | M16*1.5 | 20 | 160 | G1/4 | 17 | - | |||
100 | 331
| |||||||||||||||||||||||
150 | 431
| |||||||||||||||||||||||
200 | 531
| |||||||||||||||||||||||
P01E | 50 | 10 | 1.07 | 1.26 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8*12 | 231 | 78 | - | 41 | 15 | 10 | M16*1.5 | 20 | 160 | G1/4 | 17 | - | |||
100 | 331
| |||||||||||||||||||||||
150 | 431
| |||||||||||||||||||||||
200 | 531
| |||||||||||||||||||||||
P01E | 100 | 15 | 1.2 | 1.4 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8*12 | 331 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16*1.5 | 20 | 177 | G1/4 | 17 | - | |||
150 | 431
| |||||||||||||||||||||||
200 | 531
| |||||||||||||||||||||||
P01E | 150 | 20 | 1.2 | 1.4 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8*12 | 435 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16*1.5 | 20 | 177 | G1/4 | 17 | - | |||
200 | 535 | 95
| ||||||||||||||||||||||
197
| ||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 1.05 | 1.24 | 635 | 115
| |||||||||||||||||||
P02E | 50 | 5 | 1.72 | 2.04 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8*12 | 243 | 78 | - | 41 | 15 | 10 | M16*1.5 | 20 | 160 | G1/4 | 17 | - | |||
100 | 343
| |||||||||||||||||||||||
150 | 443
| |||||||||||||||||||||||
200 | 543
| |||||||||||||||||||||||
P02E | 100 | 10 | 1.72 | 2.04 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8*12 | 343 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16*1.5 | 20 | 177 | G1/4 | 17 | - | |||
150 | 443
| |||||||||||||||||||||||
200 | 543 |
| ||||||||||||||||||||||
P02E | 150 | 15 | 1.72 | 2.04 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8*12 | 443 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16*1.5 | 20 | 177 | G1/4 | 17 | - | |||
200 | 543 | |||||||||||||||||||||||
P02E | 150 | 20 | 1.72 | 2.04 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8*12 | 443 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16*1.5 | 20 | 177 | G1/4 | 17 | - | |||
200 | 543 | 177 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 1.87 | 2.21 | 643 | 115 | 197 | ||||||||||||||||||
P04E | 50 | 5 | 3.58 | 4.23 | 280 | 324 | 64 | 50 | 6-M8*15 | 261 | 95 | - | 48.5 | 20 | 10 | M22*2 | 30 | 194 | G1/4 | 24 | - | |||
100 | 361 | |||||||||||||||||||||||
150 | 461 | |||||||||||||||||||||||
200 | 561 | |||||||||||||||||||||||
P04E | 100 | 10 | 3.58 | 4.23 | 280 | 324 | 64 | 50 | 6-M8*15 | 364 | 95 | - | 48.5 | 20 | 10 | M22*2 | 30 | 194 | G1/4 | 24 | - | |||
150 | 464 | |||||||||||||||||||||||
200 | 564 | |||||||||||||||||||||||
P04E | 150 | 15 | 3.88 | 4.59 | 280 | 324 | 64 | 50 | 6-M8*15 | 464 | 95 | 115 | 48.5 | 20 | 10 | M22*2 | 30 | 215 | G1/4 | 24 | - | |||
200 | 564 | |||||||||||||||||||||||
P04E | 150 | 20 | 3.88 | 4.59 | 280 | 324 | 64 | 50 | 6-M8*15 | 464 | 95 | 115 | 48.5 | 20 | 10 | M22*2 | 30 | 215 | G1/4 | 24 | - | |||
200 | 564 | |||||||||||||||||||||||
300 | 40 | 3.41 | 4.03 | 771 | ||||||||||||||||||||
140 | 240 | |||||||||||||||||||||||
P08E | 50 | 5 | 7.49 | 8.8 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10*16 | 275 | 115 | - | 60 | 25 | 10 | M30*2 | 45 | 235 | G3/8 | 36 | - | |||
100 | 375 | |||||||||||||||||||||||
150 | 475 | |||||||||||||||||||||||
200 | 575 | |||||||||||||||||||||||
P08E | 100 | 10 | 7.49 | 8.8 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10*16 | 375 | 115 | 60 | 25 | 10 | M30*2 | 45 | 235 | G3/8 | 36 | - | ||||
150 | 475 | 42 | ||||||||||||||||||||||
200 | 575 | - | ||||||||||||||||||||||
P08E | 150 | 15 | 6.58 | 7.79 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10*15 | 475 | 115 | 145 | 60 | 25 | 10 | M30*2 | 45 | 265 | G3/8 | 36 | - | |||
200 | 575 | |||||||||||||||||||||||
P08E | 200 | 20 | 6.58 | 7.79 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10*15 | 575 | 115 | 145 | 60 | 25 | 10 | M30*2 | 45 | 265 | G3/8 | 36 | — | |||
P08E | 300 | 40 | 6.9 | 8.16 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10*15 | 775 | 115 | 175 | 60 | 25 | 10 | M30*2 | 45 | 295 | G3/8 | 36 | 64 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德國(guó)FESTO費(fèi)斯托氣缸 PAL-1-8-5
PAL-1-8-5 面議德國(guó)FESTO費(fèi)斯托氣缸 ADVU-20-25-P-A
ADVU-20-25-P-A 面議德國(guó)airtec無(wú)桿氣缸軌道交通塞拉門執(zhí)行元件
ZX-25 ¥1000德國(guó)FESTO費(fèi)斯托氣缸 DSBC-32-200-PPVA-N3
DSBC-32-200-PPVA-N3 面議泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞賽森特流體控制設(shè)備有限公司