溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海奇眾閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DZ41W
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-01-20 07:57:21瀏覽次數(shù):276次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)上海市產(chǎn)品,上海市。公司具有三十年歷史的大型閥門生產(chǎn)企業(yè)制造商,是全國Z和*有影響力的*閥門制造商。上海奇眾閥門制造有限公司總部坐落于星云工業(yè)園,地理*,環(huán)境優(yōu)美,交通便捷。是一家專業(yè)化研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的大型閥門制造公司。
技術(shù)要求: 1、設(shè)計(jì)、制造及驗(yàn)收按JB/T 7749-95 | |
型號(hào) | 公稱壓力(MPa) | 尺寸(mm) | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||
| 1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 525 | 570 | 647 | 779 | 866 | 1208 | 1422 | 1652 | 1842 | 2075 | |||||
Do | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | |||||
重量(Kg) | 24 | 32 | 40 | 55 | 81 | 220 | 302 | 452 | 618 | 863 | |||||
| 2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 550 | 590 | 680 | 810 | 1015 | 1240 | 1452 | 1682 | 1872 | 2105 | |||||
Do | 240 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | |||||
重量(Kg) | 27 | 41 | 56 | 75 | 145 | 242 | 307 | 500 | 670 | 916 | |||||
| 4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 570 | 610 | 700 | 830 | 1050 | 1252 | 1470 | 1700 | 1890 | 2125 | |||||
Do | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | 720 | |||||
重量(Kg) | 28 | 42 | 58 | 78 | 171 | 291 | 399 | 574 | 740 | 920 | |||||
| 1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 620 | 710 | 780 | 894 | 1052 | 1250 | 1445 | 1690 | 1900 | 2110 | |||||
Do | 478 | 560 | 706 | 706 | 736 | 785 | 938 | 953 | 1022 | 1062 | |||||
重量(Kg) | 54 | 80 | 126 | 152 | 222 | 308 | 456 | 557 | 888 | 1122 | |||||
| 2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 650 | 740 | 820 | 960 | 1080 | 1350 | 1470 | 1720 | 1930 | 2140 | |||||
Do | 478 | 560 | 706 | 706 | 736 | 785 | 938 | 953 | 1022 | 1062 | |||||
重量(Kg) | 57 | 83 | 137 | 153 | 224 | 321 | 462 | 565 | 894 | 1172 | |||||
| 4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 718 | 756 | 828 | 963 | 1092 | 1400 | 1560 | 1759 | 1940 | 2185 | |||||
Do | 478 | 560 | 706 | 706 | 736 | 938 | 1022 | 1062 | 1062 | 1367 | |||||
重量(Kg) | 60 | 85 | 140 | 164 | 243 | 429 | 625 | 805 | 895 | 1873 |
訂貨須知 |
訂貨時(shí)請(qǐng)注明: 二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的低溫閘閥型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)低溫閘閥參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海奇眾閥門制造有限公司