產(chǎn)品展示
Z941W電動不銹鋼閘閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
電動不銹鋼閘閥設(shè)計(jì)制造按GB12234-8,結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
閘板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ooCr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨Graphite |
墊片 | 304L PTFE | 304L PTFE | 316L PTFE | 316L PTFE | 石墨 304 Graphite 304 |
壓蓋 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
電動不銹鋼閘閥1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
電動不銹鋼閘閥-2.5MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
電動不銹鋼閘閥-4.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
相關(guān)產(chǎn)品
- GHZ73X干灰平板閘閥
- BZ44Y自動補(bǔ)償平衡式雙平板閘閥
- KMZC抗磨閘閥
- KZ41H抗硫閘閥
- D371F四氟密封對夾蝶閥
- PZ41TC耐磨碳化鎢排渣閥
- Z83Y卡箍高壓平板閘閥
- DKZ41H真空法蘭閘閥
- Z42H雙閘板閘閥
- Z40Y耐熱鋼楔式閘閥
- PZ941TC電動陶瓷排渣閥
- PZ971電動排渣閘閥
- LXLZ971兩項(xiàng)流排渣閥
- PZ41TC耐磨陶瓷排渣閥
- Z61Y高壓自密封閘閥
- Z41H/W不銹鋼美標(biāo)閘閥
- Z45H鑄鋼低壓暗桿閘閥
- Z45T暗桿鑄鐵閘閥
- Z644TC耐腐陶瓷出料閥
- Z61Y自密封鍛鋼閘閥
- Z41H美標(biāo)鍛鋼閘閥
- Z45H低壓暗桿鑄鋼閘閥
- Z45T暗桿鑄鐵閘閥
- Z45T鑄鐵暗桿閘閥
- Z41Y鍛鋼法蘭閘閥
- CYZ41H油密封差壓閘閥
- Z61H-800Lb放空導(dǎo)淋閥
- MZ944W-2城市煤氣快速啟閉電動閘閥
- Z948W電動暗桿煤氣閘閥
- Z942W-1電動煤氣閘閥
- KTPYZ42Y抗硫自動調(diào)平油密封閘閥
- Z41Y單法蘭放空導(dǎo)淋閥
- Z42W煤氣閘閥
- MZ44W-2城市煤氣快速啟閉閘閥
- MZ548W-2快速啟閉城市煤氣閘閥
- Z542W-1傘齒輪暗桿煤氣閘閥
- Z41J襯膠閘閥
- Z960Y電站用電動閘閥
- Z960Y高溫高壓電動閘閥
- Z11Y電站高壓鍛鋼閘閥
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |
聯(lián)系方式