溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
行業(yè)產(chǎn)品
上海奇眾閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-10-23 13:38:17瀏覽次數(shù):181次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。
結(jié)構(gòu)形式: | 旋啟式 | 類型(通道位置): | 二通式 |
標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo) | 公稱通徑: | DN10-DN2000(mm) |
種類: | NRVG*式 | 工作溫度: | 常溫 |
加工定制: | 是 | 材質(zhì): | 碳鋼 |
流動(dòng)方向: | 單向 | 壓力環(huán)境: | 常壓 |
型號(hào): | H44F-10S/F | 形態(tài): | 球式 |
連接形式: | 法蘭 | 品牌: | 上海奇眾閥門 |
適用介質(zhì): | 蒸汽 | 驅(qū)動(dòng)方式: | 蒸汽 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
旋啟式止回閥規(guī)格尺寸表
公稱直徑 | D1 | D2 | n- φ | L | T | t | 工作壓力 Mpa | |||||||||||
JIS | DIN | ANSI | JIS | DIN | ANSI | JIS | DIN | mmANSI | JIS DIN | ANSI | JIS DIN | ANSI | JIS DIN | ANSI | PVDF | RPP | ||
20( 3/4 ) | 75 | 75 | 2.78 | 100 | 105 | 3.88 | 4-15 | 4-14 | 4 | 0.63 | 140 | 5.51 | 15 | 0.59 | 5 | 0.20 | 0.7 | 0.6 |
25(1) | 90 | 85 | 3.13 | 125 | 115 | 4.25 | 4-19 | 4-14 | 4 | 0.63 | 160 | 6.30 | 16 | 0.63 | 6 | 0.24 | 0.7 | 0.6 |
32(11/4") | 100 |
|
| 140 |
|
|
| 4-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40(11/2) | 105 | 110 | 3.88 | 140 | 150 | 5.00 | 4-19 | 4-18 | 4 | 0.63 | 180 | 7.09 | 18 | 0.71 | 8 | 0.31 | 0.7 | 0.6 |
50(2) | 120 | 125 | 4.74 | 155 | 165 | 5.98 | 4-19 | 4-18 | 4 | 0.75 | 200 | 7.87 | 21 | 0.82 | 8 | 0.31 | 0.7 | 0.6 |
65(21/2) | 140 | 145 | 5.49 | 175 | 185 | 7.01 | 4-19 | 4-18 | 4 | 0.75 | 240 | 9.45 | 23 | 0.90 | 9 | 0.35 | 0.7 | 0.6 |
80(3) | 150 | 160 | 6 | 185 | 200 | 7.52 | 8-19 | 8-18 | 4 | 0.75 | 260 | 10.24 | 25 | 0.98 | 9 | 0.35 | 0.7 | 0.6 |
100(4) | 175 | 180 | 7.5 | 210 | 220 | 9.02 | 8-19 | 8-18 | 8 | 0.75 | 300 | 11.81 | 26 | 1.02 | 10 | 0.39 | 0.5 | 0.5 |
125(5) | 210 | 210 | 8.5 | 250 | 250 | 10.00 | 8-23 | 8-18 | 8 | 0.87 | 350 | 13.78 | 27 | 1.06 | 14 | 0.55 | 0.5 | 0.5 |
150(6) | 240 | 240 | 9.51 | 280 | 280 | 10.98 | 8-23 | 8-23 | 8 | 0.87 | 400 | 15.75 | 27 | 1.06 | 16 | 0.63 | 0.5 | 0.4 |
200(8) | 290 | 295 | 11.75 | 330 | 340 | 13.50 | 12-23 | 8-23 | 8 | 0.87 | 500 | 19.69 | 34 | 1.34 | 18 | 0.71 | 0.5 | 0.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海奇眾閥門制造有限公司