產(chǎn)品展示
法蘭連接浮動球閥
【簡單介紹】
2雙頭螺栓柱Stud
3球體Ball
4閥座Seat
5防火密封墊片Anti-fire Gasket
6側(cè)閥體Bonnet
7防靜電鋼球Anti-static Ball
8防靜電彈簧Anti-sraticspring
9閥桿Stem
10滑動墊圈Sliding Washer
11閥桿軸承Stem Bearing
12O型圉o Ring
【詳細(xì)說明】
1 | 閥體 | Body |
2 | 雙頭螺栓柱 | Stud |
3 | 球體 | Ball |
4 | 閥座 | Seat |
5 | 防火密封墊片 | Anti-fire Gasket |
6 | 側(cè)閥體 | Bonnet |
7 | 防靜電鋼球 | Anti-static Ball |
8 | 防靜電彈簧 | Anti-sraticspring |
9 | 閥桿 | Stem |
10 | 滑動墊圈 | Sliding Washer |
11 | 閥桿軸承 | Stem Bearing |
12 | O型圉 | o Ring |
13 | 防火密封墊片 | Anti-fire Gasket |
14 | 密封蓋 | Seal Cover |
15 | 內(nèi)六角螺釘 | Hexagon Screw |
16 | 填料 | packing |
17 | 填料壓蓋 | Packing Gland |
18 | 內(nèi)六角螺釘 | Hexagon Screw |
19 | 限位塊 | Stopper |
20 | 彈性擋圈 | Elastic Back ring |
21 | 六角螺母 | Hexagon Nut |
零件名稱Part Name | A | B | C | D | E | F |
閥體Body | A105 | A105 | A105 | F304 | F316 | LF2 |
球體Bal | A105+ENP | F304 | F316 | F304 | F316 | LF2+ENP |
閥桿Stem | F6a | F304 | F316 | F306 | F316 | F6a |
螺栓Stud | B7 | B7M | B7M | B8M | B8M | L7M |
螺母Nut | 2H | 2HM | 2HM | 8M | 8M | 7M |
閥座Seat | RPTE/PTFE/PPUNYLON/DEVLON/PEEK/MOLON | |||||
O型圈O Ring | NBRNITON/EPOM | |||||
填料Packing | GRAPHITE/PTFE | |||||
防火密封墊片Anti-fireGasket | 304+GRAPHITE/316+GRAPHITE |
技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 公稱尺寸 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
DN | NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | f | z-§da | W | H | ||||||
RF | RJ | 手動 | 蝸輪 | 手動 | 蝸輪 | 手動 | 蝸輪 | ||||||||||
Class150 PN20 | 15 | 1/2 | 108 | 119 | 14 | 89 | 605 | 35 | 11.5 | 1 6 | 4-15 | 140 | 85 | 3 | |||
20 | 3/4 | 117 | 130 | 19 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-15 | 140 | 90 | 4 | ||||
25 | 1 | 127 | 140 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 1.6 | 4-15 | 150 | 99 | 5 | ||||
32 | 1i14 | 140 | 153 | 32 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-15 | 180 | 105 | 7 | ||||
40 | 11/2 | 165 | 178 | 38 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 1.6 | 4-15 | 200 | 126 | 8 | ||||
50 | 2 | 178 | 191 | 51 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1 6 | 4-19 | 250 | 140 | 12 | ||||
65 | 21/2 | 190 | 203 | 64 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | 300 | 165 | 18 | ||||
80 | 3 | 203 | 216 | 76 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 350 | 178 | 24 | ||||
100 | 4 | 229 | 242 | 102 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 500 | 305 | 230 | 380 | 38 | 53 | |
125 | 5 | 356 | 269 | 127 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 800 | 305 | 280 | 405 | 60 | 79 | |
150 | 6 | 394 | 407 | 152 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 1 6 | 8-22 | 800 | 305 | 310 | 460 | 82 | 105 | |
200 | 8 | 457 | 470 | 203 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 1000 | 305 | 350 | 550 | 145 | 185 | |
250 | 10 | 533 | 546 | 254 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 400 | 706 | 280 | ||||
Class300 PN50 | 15 | 1/2 | 140 | 151 | 14 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 1.6 | 4-15 | 140 | 85 | 3 | |||
20 | 3/4 | 152 | 165 | 19 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 | 140 | 90 | 5 | ||||
25 | 1 | 165 | 178 | 25 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 1 6 | 4-19 | 150 | 90 | 6 | ||||
32 | 1i/4 | 178 | 191 | 32 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 180 | 105 | 8 | ||||
40 | 1i/2 | 190 | 203 | 38 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | 200 | 126 | 11 | ||||
50 | 2 | 216 | 232 | 51 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 1 6 | 4-19 | 250 | 142 | 16 | ||||
65 | 2i/2 | 241 | 257 | 64 | 190 | 149 | 105 | 25.5 | 1.6 | 8-22 | 300 | 165 | 24 | ||||
80 | 3 | 283 | 299 | 76 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1 6 | 8-22 | 350 | 178 | 330 | 34 | 52 | ||
100 | 4 | 305 | 321 | 102 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 500 | 305 | 230 | 380 | 56 | 76 | |
125 | 5 | 381 | 397 | 127 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 800 | 305 | 280 | 420 | 86 | 124 | |
150 | 6 | 403 | 419 | 152 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 800 | 305 | 310 | 480 | 125 | 163 | |
200 | 8 | 502 | 518 | 203 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 1.6 | 12-25 | 1000 | 305 | 350 | 560 | 222 | 267 | |
Class600 PNlOO | 15 | 1/2 | 165 | 164 | 14 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 6.4 | 4-15 | 140 | 79 | 5 | |||
20 | 3/4 | 190 | 190 | 19 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 64 | 4-19 | 140 | 83 | 7 | ||||
25 | 1 | 216 | 216 | 25 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 64 | 4-19 | 200 | 114 | 9 | ||||
32 | 11/4 | 229 | 229 | 32 | 133 | 985 | 64 | 21 | 64 | 4-19 | 200 | 120 | 13 | ||||
40 | 11/2 | 241 | 241 | 38 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 64 | 4-22 | 250 | 125 | 17 | ||||
50 | 2 | 292 | 295 | 51 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | 64 | 8-19 | 300 | 156 | 25 | ||||
65 | 21/2 | 330 | 333 | 64 | 190 | 149 | 105 | 29 | 64 | 8-22 | 350 | 172 | 42 | ||||
80 | 3 | 356 | 359 | 76 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | 500 | 305 | 220 | 370 | 56 | 76 | |
PN150 | 100 | 4 | 432 | 435 | 102 | 273 | 216 | 157 | 38.5 | 64 | 8-25 | 650 | 305 | 250 | 400 | 85 | 123 |
15 | 1/2 | 216 | 216 | 14 | 121 | 82.5 | 35 | 22.5 | 64 | 4-23 | 150 | 98 | 9 | ||||
20 | 3/4 | 229 | 229 | 20 | 130 | 88.9 | 43 | 25.5 | 6.4 | 4-23 | 150 | 105 | 13 | ||||
25 | 1 | 254 | 254 | 25 | 149 | 101.6 | 51 | 29 | 64 | 4-26 | 200 | 110 | 16 | ||||
32 | 1i/4 | 279 | 279 | 32 | 159 | 111.1 | 64 | 29 | 64 | 4-26 | 250 | 120 | 24 | ||||
40 | 1ii2 | 305 | 305 | 38 | 178 | 123.8 | 73 | 32 | 64 | 4-29 | 250 | 125 | 31 | ||||
50 | 2 | 368 | 371 | 50 | 216 | 165.1 | 92 | 38.5 | 6.4 | 8-26 | 350 | 160 | 45 | ||||
Class1500 Pn260 | 15 | 1/2 | 216 | 216 | 14 | 121 | 82.5 | 35 | 22.5 | 64 | 4-23 | 182 | 98 | 10 | |||
20 | 3/4 | 229 | 229 | 20 | 130 | 88.9 | 43 | 25.5 | 64 | 4-23 | 200 | 105 | 14 | ||||
25 | 1 | 254 | 254 | 25 | 149 | 101.6 | 51 | 29 | 64 | 4-26 | 250 | 110 | 17 | ||||
32 | 11/4 | 279 | 279 | 32 | 159 | 111.1 | 64 | 29 | 64 | 4-26 | 300 | 120 | 25 | ||||
40 | 11/2 | 305 | 305 | 38 | 178 | 123.8 | 73 | 32 | 64 | 4-29 | 350 | 130 | 33 | ||||
50 | 2 | 368 | 371 | 50 | 216 | 165.1 | 92 | 28.5 | 64 | 8-26 | 500 | 160 | 48 |
相關(guān)產(chǎn)品
- H48Y(H)-200 空排止回閥
- Z73H漿液刀型閘閥
- J961Y 電動高溫高壓電站截止閥
- DSZ944H 電動水封閘閥
- J44H 角式高壓截止閥、節(jié)流閥
- H44F46 旋啟式襯氟止回閥
- J41H 法蘭截止閥
- 阻火呼吸閥
- 帶吸入接管呼吸閥
- 單呼閥
- Z41F46 襯氟閘閥
- PH44H 排渣止回閥
- 高低接管過濾器
- Q41F 美日標(biāo)球閥
- DSJ61H 水封截止閥
- J19H 儀表針型閥
- Z45X彈性座封閘閥
- Q941F 電動法蘭球閥
- Q41F 法蘭球閥
- FQ41F 放料球閥
- D343F46 襯氟蝶閥
- J41F46 襯氟截止閥
- 籃式過濾器
- 帶吸入接管單吸閥
- 礫石阻火器
- Y型過濾器
- T型過濾器
- 磁性過濾器
- 手搖刷式過濾器
- 保安過濾器
- 國標(biāo)波紋管截止閥WJ41H
- XD71X-10信號蝶閥
- GI系列高真空蝶閥
- D941電動法蘭式通風(fēng)蝶閥
- 非密封型手動空氣調(diào)節(jié)蝶閥
- 管網(wǎng)法蘭式伸縮蝶閥
- 電動法蘭式伸縮蝶閥
- 氣動法蘭式伸縮蝶閥
- 蝸輪法蘭式伸縮蝶閥
- 手動法蘭式伸縮蝶閥
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)區(qū)
郵編:325105
聯(lián)系人:趙偉
留言:在線留言
商鋪:http://www.mutongjihua.com/st42086/
郵編:325105
聯(lián)系人:趙偉
留言:在線留言
商鋪:http://www.mutongjihua.com/st42086/