產(chǎn)品展示
KITZ不銹鋼UB型碟閥(渦輪式)GL-16UB 北澤蝶閥 進(jìn)口蝶閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
| 加工定制:是 | 材質(zhì):不銹鋼 |
| 連接形式:對(duì)夾 | 結(jié)構(gòu)形式:垂直板式 |
| 適用介質(zhì):水 | 壓力環(huán)境:常壓 |
| 工作溫度:常溫 | 標(biāo)準(zhǔn):日標(biāo) |
| 驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng) | 零部件及配件:手輪 |
| 口徑:DN50-600 | 加工定制: |
| 材質(zhì): | 連接形式: |
| 結(jié)構(gòu)形式: | 適用介質(zhì): |
| 壓力環(huán)境: | 工作溫度: |
| 標(biāo)準(zhǔn): | 驅(qū)動(dòng)方式: |
| 零部件及配件: | 口徑: |

名稱(chēng):蝶閥
壓力等級(jí):16K
KITZ代號(hào):GL-16UB
標(biāo)準(zhǔn):PN16
產(chǎn)品說(shuō)明:
[適用范圍]
[DN50~300]2.0Mpa
[DN350~600]1.4Mpa
PTFE:-29℃~160℃ 碳素PTFE:-29℃~200℃材質(zhì):
閥體: 304型不銹鋼
閥桿: 304型不銹鋼
蝶 板: 304型不銹鋼
閥 座: 聚四氟乙烯
墊 片: 聚四氟乙烯
填 料: 聚四氟乙烯
閥體: 304型不銹鋼
閥桿: 304型不銹鋼
蝶 板: 304型不銹鋼
閥 座: 聚四氟乙烯
墊 片: 聚四氟乙烯
填 料: 聚四氟乙烯
尺寸:
規(guī)格 | d | H | L | D | C | D1 | L1 | E | |||||||
50 | 2 | 50 | 233 | 43 | 90 | 120 | 140 | 150 | 113 | ||||||
65 | 21/2 | 65 | 243 | 46 | 115 | 140 | 140 | 150 | 113 | ||||||
80 | 3 | 78 | 280 | 46 | 126 | 160 | 170 | 195 | 145 | ||||||
100 | 4 | 98 | 294 | 52 | 146 | 185 | 170 | 195 | 145 | ||||||
125 | 5 | 123 | 330 | 56 | 181 | 225 | 200 | 204 | 160 | ||||||
150 | 6 | 148 | 353 | 56 | 211 | 260 | 200 | 204 | 160 | ||||||
200 | 8 | 197 | 465 | 71 | 257 | 305 | 310 | 280 | 221 | ||||||
250 | 10 | 243 | 555 | 76 | 322 | 380 | 360 | 310 | 269 | ||||||
300 | 12 | 295 | 582 | 83 | 367 | 430 | 360 | 310 | 269 | ||||||
350 | 14 | 325 | 684 | 92 | 410 | 480 | 500 | 363 | 344 | ||||||
400 | 16 | 371 | 753 | 102 | 470 | 540 | 500 | 377 | 384 | ||||||
450 | 18 | 421 | 787 | 114 | 530 | 605 | 500 | 377 | 384 | ||||||
500 | 20 | 470 | 803 | 127 | 580 | 660 | 500 | 377 | 384 | ||||||
600 | 24 | 569 | 978 | 154 | 688 | 770 | 500 | 377 | 463 | ||||||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
QQ交談
