詳細介紹
ZSJP氣動活塞單座調(diào)節(jié)閥
ZSJM氣動活塞套筒調(diào)節(jié)閥
![]() | ![]() |
| ZSJP/M氣動活塞調(diào)節(jié)閥 | ZSJP/M氣動活塞調(diào)節(jié)閥(帶手輪) |
一、氣動活塞調(diào)節(jié)閥 概述
ZSJM型精小型氣動活塞式套筒調(diào)節(jié)是由ZSA(B)-P型彈簧活塞式可調(diào)零執(zhí)行機構和精小型套筒閥組件組成,結構比ZJHP、ZJHM更輕小。推力更大,但靈敏度稍差。閥芯采用平衡式結構,許用壓差大,抗振性好,噪聲低、穩(wěn)定性好,裝拆簡便,選擇不同的彈簧范圍可得需要的許用壓差。
應用于要求噪音低,工作壓差大或按裝位置受限制或要求響應速度快的工業(yè)生產(chǎn)過程的自控系統(tǒng)中。
氣動活塞式調(diào)節(jié)閥均帶閥門定位器 。
應用于要求噪音低,工作壓差大或按裝位置受限制或要求響應速度快的工業(yè)生產(chǎn)過程的自控系統(tǒng)中。
氣動活塞式調(diào)節(jié)閥均帶閥門定位器 。
二、氣動活塞調(diào)節(jié)閥 主要技術參數(shù)
| 公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
| 閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 額定流量 系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 執(zhí) 行 機 構 | 型號 | | | | | ||||||||||
| 氣缸直徑 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||||||||||
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
| 彈簧范圍KPa | 氣關式:40~200,氣關式80~240,100~200,200~350,350~500 | ||||||||||||||
| 流量特性 | 直線;等百分比 | ||||||||||||||
| 可調(diào)比 | R=50:1 | ||||||||||||||
| 公稱壓力MPa | 1.6;4.0;6.4; | ||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
| 法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||
三、氣動活塞調(diào)節(jié)閥 性能指標(帶定位器)
| 項目 | 指標值 | 項目 | 指標值 | ||
| 基本誤差% | 1.0 | 始 終 點 偏 差% | 氣關 | 始點 | 1.0 |
| 始點 | |||||
| 回差 | 1.0 | 氣關 | 始點 | 1.0 | |
| 死區(qū) | 0.4 | 始點 | |||
| 額定行程偏差% | 2.5 | 允許泄漏量L/h | 閥額定容量 | ||
四、氣動活塞調(diào)節(jié)閥 允許壓差(MPa)
ZSJP氣動活塞式單座調(diào)節(jié)閥
| 氣源壓力MPa | 彈簧范圍MPa | 公稱通徑DN | |||||||||||||
| 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | 32 | 40 | 125 | 150 | ||||||||
| 0.25 | 40-200 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.73 | 0.8 | 0.6 | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| 0.30 | 80-240 | 5.9 | 5.0 | 3.2 | 1.8 | 1.47 | 1.6 | 1.2 | 0.62 | 0.59 | 0.39 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.10 |
| 0.25 | 100-200 | 6.4 | 6.25 | 4.0 | 2.25 | 1.84 | 2.0 | 1.3 | 0.78 | 0.74 | 0.49 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.123 |
| 0.40 | 200-350 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 3.68 | 4.0 | 2.6 | 1.56 | 1.48 | 0.98 | 0.62 | 0.78 | 0.44 | 0.246 | |
| 0.55 | 350-500 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 2.73 | 2.6 | 1.72 | 1.1 | 1.2 | 0.77 | 0.43 | |||
泵閥商務網(wǎng)




泵閥商務網(wǎng)