暫無信息 |
您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:泊頭市星源泵業(yè)有限公司>> KCB系列KCB系列不銹鋼齒輪泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號KCB系列
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地滄州市
更新時(shí)間:2017-07-09 13:13:49瀏覽次數(shù):1314次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
用途
適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cst)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其他液體。
應(yīng)用范圍
在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸、增壓泵;
在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
在一切工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤滑油泵用。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
本系列齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、安全閥、軸端密封所組成。齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強(qiáng)度,與軸一同安裝在可更換的軸套內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。泵內(nèi)全部零件的潤滑均在泵工作時(shí)利用輸出介質(zhì)而自動(dòng)達(dá)到。
泵內(nèi)有設(shè)計(jì)合理的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力zui小,因此軸承負(fù)荷小,磨損小,泵效率高。
泵設(shè)有安全閥作為超載保護(hù),安全閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要另外調(diào)整。但注意本安全閥不能作減壓閥的*工作,需要時(shí)可在管路上另行安裝。
從主軸外伸端向泵看,為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。
kcb系列齒輪泵
kcb系列齒輪泵性能參數(shù)
型號 | 流量 q | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 排出壓力 p mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | l/min | 功率kw | 型號 | |||||
kcb-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | y90l-4 |
2cy-1.1/1.45 | ||||||||
kcb-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | y100l1-4 |
2cy-2/1.45 | ||||||||
kcb-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | y90l-4 |
2cy-3.3/0.33 | ||||||||
kcb-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | y100l1-4 |
2cy-5/0.33 | ||||||||
kcb-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | y112m-6 |
2cy-8/0.33 | ||||||||
kcb-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | y112m-4 |
2cy-12/0.33 | ||||||||
kcb-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | y132m2-6 |
2cy-18/0.36 | ||||||||
kcb-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | y160m-4 |
2cy-29/0.36 | ||||||||
kcb-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | y160l-6 |
2cy-38/0.28 | ||||||||
kcb-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | y180m-4 |
2cy-58/0.28 | ||||||||
kcb-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | y280s-8 |
kcb-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | y280s-6 | |||
kcb-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | y315s-8 |
kcb-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | y315s-6 | |||
kcb-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | y315l1-8 |
kcb-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | y315l1-6 | |||
kcb-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | y355m1-8 |
kcb-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | y355m1-6 | |||
kcb-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | y355m2-8 |
kcb-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | y355m3-6 | |||
kcb-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | y355l1-8 |
kcb-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | y355l2-6 |
安裝尺寸與性能曲線圖
各型齒輪泵的性能參數(shù),是在介質(zhì)粘度4×10-3m2/s(40cst)時(shí)確定的。性能參數(shù)表中給出的參數(shù)值適用于介質(zhì)粘度1×10-5~8×10-5m2/s(10~80cst)范圍內(nèi),超出這個(gè)范圍則根據(jù)用戶提出的性能參數(shù)要求另行確定。
各型齒輪泵性能參數(shù)中給出的排出壓力是給出的zui大的工作壓力值,在此范圍內(nèi)泵均能正常工作,其工作范圍見圖一。
工作范圍圖
型號 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | b | b1 | b2 | b3 | h | h1 | h2 | φd | g | 4-φd |
kcb-18.3 | 217.5 | 35 | 80 | 115 | 16 | 192 | 150 | 120 | 66 | 136 | 90 | 69 | 20 | g3/4" | 16 |
kcb-33.3 | 231 | 42.5 | 80 | 115 | 16 | 192 | 150 | 120 | 66 | 136 | 90 | 69 | 20 | g3/4" | 16 |
kcb-55 | 246 | 50 | 80 | 115 | 16 | 192 | 150 | 120 | 66 | 136 | 90 | 69 | 20 | g1" | 16 |
kcb-83.3 | 271 | 62 | 80 | 115 | 16 | 192 | 150 | 120 | 66 | 136 | 90 | 69 | 20 | g11/2" | 16 |
型號 | l | l1 | l2 | b1 | b2 | h | h1 | h2 | f | φd1 | φd2 | φd3 | n×d | φd | 4-φd |
kcb-200 | 290 | 200 | 66 | 214 | 160 | 263.5 | 118 | 152.5 | 300 | 140 | 110 | 50 | 4-m12 | 28 | 13 |
kcb-300 | 354 | 230 | 90 | 225 | 180 | 308 | 128 | 170 | 318 | 155 | 123 | 70 | 6-m14 | 32 | 16 |
kcb-483.3 | 354 | 230 | 90 | 225 | 180 | 308 | 128 | 170 | 318 | 155 | 123 | 70 | 6-m14 | 32 | 16 |
kcb-633 | 415 | 270 | 120 | 280 | 175 | 385 | 188 | 205 | 380 | 190 | 158 | 100 | 8-m14 | 38 | 18 |
kcb-960 | 415 | 270 | 120 | 280 | 175 | 385 | 188 | 205 | 380 | 190 | 158 | 100 | 8-m14 | 38 | 18 |
型號 | l | l1 | l2 | b1 | b2 | b3 | h | h1 | h2 | φ1 | φ2 | φ3 | n-d | φd | 4-φd |
kcb-1200 | 715 | 300 | 480 | 415 | 463 | 510 | 708 | 220 | 300 | 150 | 225 | 260 | 8-φ18 | 56 | 25 |
kcb-1600 | |||||||||||||||
kcb-1800 | 830 | 340 | 547 | 460 | 585 | 684 | 876 | 262 | 350 | 200 | 280 | 315 | 8-φ18 | 76 | 25 |
kcb-2500 | |||||||||||||||
kcb-2850 | 948 | 380 | 625 | 520 | 584 | 640 | 915 | 299 | 400 | 250 | 335 | 370 | 12-φ18 | 86 | 25 |
kcb-3800 | |||||||||||||||
kcb-4100 | |||||||||||||||
kcb-5600 | 1085 | 345 | 700 | 500 | 600 | 740 | 1155 | 386 | 500 | 350 | 445 | 490 | 12-φ23 | 95 | 32 |
kcb-7000 | |||||||||||||||
kcb-7600 | |||||||||||||||
kcb-9600 |
kcb-18.3~kcb-83.3外型、安裝尺寸及重量
型號 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | a | g | 重量 weight(kg) |
kcb-18.3 | 566 | 391 | 239 | 86 | 75 | 86 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 | 225 | 190 | 155 | 192 | 52 | g3/4" | 62.15 |
kcb-33.3 | 618 | 416 | 256 | 86 | 82 | 93 | 285 | 186 | 140 | 119 | 50 | 279 | 245 | 190 | 180 | 192 | 52 | g3/4" | 66.8 |
kcb-55 | 595 | 391 | 239 | 86 | 89.5 | 100.5 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 | 225 | 190 | 155 | 192 | 70 | g1" | 64.15 |
kcb-83.3 | 652 | 416 | 256 | 94 | 102 | 113 | 285 | 186 | 140 | 119 | 50 | 279 | 245 | 190 | 180 | 192 | 78 | g11/2" | 70.15 |
kcb-200~kcb-960外型、安裝尺寸及重量
kcb-1200~kcb-9600外型及安裝尺
型號 model | l | l1 | l2 | l3 | h | h1 | h2 | h3 | b | b1 | b2 | b3 | φ1 | φ2 | n×d | n×φ |
kcb1200 /0.6 | 1771 | 1470 | 990 | 194 | 780 | 828 | 340 | 420 | 683 | 631 | 621 | 510 | φ150 | φ225 | 8-φ18 | 4-φ25 |
kcb1600 /0.6 | ||||||||||||||||
kcb1800 /0.6 | 2036 | 1704 | 1142 | 230 | 1020 | 996 | 382 | 470 | 772 | 720 | 720 | 684 | φ200 | φ280 | 8-φ18 | 4-φ25 |
kcb2500 /0.6 | ||||||||||||||||
kcb2850 /0.6 | 2294 | 1930 | 1250 | 270 | 1070 | 1035 | 419 | 520 | 810 | 750 | 750 | 640 | φ250 | φ335 | 12-φ18 | 4-φ30 |
kcb3800 /0.6 | ||||||||||||||||
kcb4100 /0.6 | 2524 | 2008 | 1340 | 270 | 1200 | 1035 | 419 | 520 | 1163 | 906 | 750 | 640 | φ250 | φ335 | 12-φ18 | 4-φ30 |
kcb5400 /0.6 | ||||||||||||||||
kcb5600 | 2632 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12-23 | 6-32 |
kcb7000 | 2662 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12-23 | 6-32 |
kcb7600 | 2632 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12-23 | 6-32 |
kcb9600 | 2662 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12-23 | 6-32 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。