暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州市洋茂泵業(yè)有限公司>> 臥式變頻泵(增壓泵)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
更新時(shí)間:2017-07-13 19:53:34瀏覽次數(shù):488次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
序號(hào) | 型 號(hào) | 電機(jī) kw | 流量 m3/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
1 | WB2-14-0.37 | 0.37 | H (m) | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 |
2 | WB2-21-0.55 | 0.55 | 28 | 27 | 24 | 21 | 20 | 17 | 14 | |
3 | WB2-28-0.55 | 0.55 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 23 | 17 | |
4 | WB2-35-0.55 | 0.55 | 46 | 43 | 40 | 35 | 33 | 28 | 22 | |
5 | WB2-42-0.75 | 0.75 | 54 | 50 | 48 | 42 | 38 | 33 | 25 | |
| 型 號(hào) | 電機(jī) kw | 流量 m3/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | WB4-15-0.55 | 0.55 | H (m) | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 |
7 | WB4-22-0.55 | 0.55 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 15 | 10 | |
8 | WB4-30-0.75 | 0.75 | 38 | 36 | 32 | 30 | 26 | 20 | 14 | |
9 | WB4-38-1.1 | 1.1 | 46 | 44 | 41 | 38 | 32 | 26 | 20 | |
10 | WB4-45-1.1 | 1.1 | 55 | 53 | 50 | 45 | 37 | 31 | 26 | |
| 型 號(hào) | 電機(jī) kw | 流量 m3/h | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | WB8-9-0.75 | 0.75 | H (m) | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
12 | WB8-17-0.75 | 0.75 | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | |
13 | WB8-26-1.1 | 1.1 | 26 | 28 | 27 | 26 | 22.5 | 20 | 17.5 | |
14 | WB8-34-1.5 | 1.5 | 39 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26.5 | 22.5 | |
15 | WB8-43-2.2 | 2.2 | 49 | 47 | 45 | 42.5 | 38 | 33.5 | 28 | |
| 型 號(hào) | 電機(jī) kw | 流量 m3/h | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | WB12-10-0.75 | 0.75 | H (m) | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
17 | WB12-20-1.2 | 1.2 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 13 | |
18 | WB12-30-1.8 | 1.7 | 33 | 1 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | |
19 | WB12-40-2.4 | 2.4 | 44 | 44 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | |
20 | WB12-50-3 | 3 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 35 | |
| 型 號(hào) | 電機(jī) kw | 流量 m3/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 |
21 | WB16-10-1.1 | 1.1 | H (m) | 12.5 | 12 | 11.5 | 10.5 | 10 | 7.5 | 6.5 |
22 | WB16-21-2.2 | 2.2 | 25.5 | 24 | 23 | 22 | 21 | 17 | 14.5 | |
23 | WB16-32-3 | 3 | 38.5 | 37 | 36 | 34 | 32 | 27 | 23 | |
| 型 號(hào) | 電機(jī) kw | 流量 m3/h | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
24 | WB24-8-1.1 | 1.1 | H (m) | 11 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
25 | WB24-18-2.2 | 2.2 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13.5 | |
26 | WB24-28-4 | 4 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。