產(chǎn)品展示
2SJ2型柱塞計(jì)量泵
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
型號(hào) Type | 流量 L/h | 排出壓力MPa | 柱塞直徑mm | 行程mm | 往復(fù)次數(shù)rpm | 電機(jī)功率 Kw |
---|---|---|---|---|---|---|
2SJ2-8/25 | 8 | 25 | 10 | 22 | 80 | 0.75 |
2SJ2-14/16 | 14 | 16 | 13 | 22 | 80 | 0.75 |
2SJ2-22/10 | 22 | 10 | 16 | 22 | 80 | 0.75 |
2SJ2-38/6.4 | 38 | 6.4 | 21 | 22 | 80 | 0.75 |
2SJ2-62/4.0 | 62 | 4.0 | 27 | 22 | 80 | 0.55 |
2SJ2-125/2.5 | 125 | 2.5 | 39 | 22 | 80 | 0.55 |
2SJ2-250/1.6 | 250 | 1.6 | 55 | 22 | 80 | 0.55 |
2SJ2-310/1.2 | 310 | 1.2 | 61 | 22 | 80 | 0.55 |
2SJ2-390/1.0 | 390 | 1.0 | 69 | 22 | 80 | 0.55 |
2SJ2-500/0.5 | 500 | 0.5 | 78 | 22 | 80 | 0.55 |
2SJ2型柱塞計(jì)量泵安裝圖
型號(hào)Type | DN | D | K | d | H1 | H2 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2SJ2-8/25 | 8 | 90 | 60 | 41 | 163 | 163 | 760 |
2SJ2-14/16 | 16 | 90 | 60 | 41 | 163 | 163 | 760 |
2SJ2-22/10 | 12 | 90 | 60 | 41 | 163 | 163 | 780 |
2SJ2-38/6.4 | 16 | 90 | 60 | 41 | 163 | 163 | 780 |
2SJ2-62/4.0 | 20 | 90 | 60 | 41 | 163 | 163 | 780 |
2SJ2-125/2.5 | 28 | 90 | 60 | 41 | 163 | 163 | 780 |
2SJ2-250/1.6 | 40 | 95 | 60 | 46 | 167 | 167 | 780 |
2SJ2-310/1.2 | 32 | 95 | 60 | 46 | 167 | 167 | 820 |
2SJ2-390/1.0 | 40 | 95 | 60 | 46 | 167 | 167 | 820 |
2SJ2-500/0.5 | 45 | 95 | 60 | 46 | 167 | 167 | 820 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式