產(chǎn)品展示
2SJ4-M液壓隔膜計量泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
型號 | 流量L/h | 排出壓力MPa | 柱塞直徑mm | 行程mm | 往復(fù)次數(shù)rpm | 電動機功率KW |
---|---|---|---|---|---|---|
2SJ4-M-45/64 | 45 | 64 | 12 | 80 | 90 | 4 |
2SJ4-M-67/64 | 67 | 64 | 14 | 80 | 90 | 4 |
2SJ4-M-80/50 | 80 | 50 | 15 | 80 | 90 | 4 |
2SJ4-M-120/50 | 120 | 50 | 19 | 80 | 90 | 4 |
2SJ4-M-135/40 | 135 | 40 | 20 | 80 | 90 | 4 |
2SJ4-M-200/40 | 200 | 40 | 24 | 80 | 90 | 4 |
2SJ4-M-220/32 | 220 | 32 | 25 | 80 | 90 | 4 |
2SJ4-M-330/32 | 330 | 32 | 31 | 80 | 90 | 4 |
2SJ4-M-370/25 | 370 | 25 | 33 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-555/25 | 555 | 25 | 40 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-580/20 | 580 | 2 | 41 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ3M-870/20 | 870 | 20 | 51 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-900/16 | 900 | 16 | 52 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-1350/16 | 1350 | 16 | 63 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-1600/10 | 1600 | 10 | 69 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-2400/10 | 2400 | 10 | 84 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-2160/8 | 2160 | 8 | 80 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-3240/6.4 | 3240 | 6.4 | 98 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-2940/4 | 2940 | 4 | 93 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-4400/2.5 | 4400 | 2.5 | 114 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-3700/1.6 | 3700 | 1.6 | 104 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-5550/1 | 5550 | 1 | 128 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-4500/1 | 4500 | 1 | 115 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-6700/0.8 | 6700 | 0.8 | 141 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-10000/0.5 | 10000 | 0.5 | 172 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M-14800/0.5 | 14800 | 0.5 | 210 | 80 | 90 | 5.5 |
2SJ4-M液壓隔膜計量泵安裝圖
型號 | 安裝尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | K | d | H1 | H2 | L | |
2SJ4-M-45/64 | 8 | 90 | 60 | 41 | 303 | 353 | 1340 |
2SJ4-M-67/64 | 8 | 90 | 60 | 41 | 303 | 353 | 1340 |
2SJ4-M-80/50 | 8 | 90 | 60 | 41 | 303 | 353 | 1340 |
2SJ4-M-120/50 | 12 | 95 | 65 | 46 | 303 | 353 | 1440 |
2SJ4-M-135/40 | 12 | 95 | 65 | 46 | 303 | 353 | 1440 |
2SJ4-M-200/40 | 12 | 95 | 65 | 46 | 303 | 353 | 1440 |
2SJ4-M-220/32 | 12 | 95 | 65 | 46 | 303 | 353 | 1440 |
2SJ4-M-330/32 | 16 | 105 | 85 | 56 | 194 | 244 | 1450 |
2SJ4-M-370/25 | 16 | 105 | 85 | 56 | 194 | 244 | 1450 |
2SJ4-M-555/25 | 16 | 105 | 85 | 56 | 194 | 244 | 1450 |
2SJ4-M-580/20 | 16 | 105 | 85 | 56 | 194 | 244 | 1450 |
2SJ3M-870/20 | 25 | 115 | 85 | 65 | 212 | 262 | 1450 |
2SJ4-M-900/16 | 25 | 115 | 85 | 65 | 212 | 262 | 1450 |
2SJ4-M-1350/16 | 25 | 115 | 85 | 65 | 212 | 262 | 1450 |
2SJ4-M-1600/10 | 25 | 115 | 85 | 65 | 212 | 262 | 1450 |
2SJ4-M-2400/10 | 25 | 115 | 85 | 65 | 212 | 262 | 1450 |
2SJ4-M-2160/8 | 25 | 115 | 85 | 65 | 212 | 262 | 1450 |
2SJ4-M-3240/6.4 | 35 | 135 | 98 | 75 | 242 | 292 | 1460 |
2SJ4-M-2940/4 | 35 | 135 | 98 | 75 | 242 | 292 | 1460 |
2SJ4-M-4400/2.5 | 35 | 135 | 98 | 75 | 242 | 292 | 1460 |
2SJ4-M-3700/1.6 | 40 | 150 | 110 | 84 | 242 | 292 | 1480 |
2SJ4-M-5550/1 | 40 | 150 | 110 | 84 | 242 | 292 | 1480 |
2SJ4-M-4500/1 | 50 | 160 | 125 | 108 | 252 | 302 | 1530 |
2SJ4-M-6700/0.8 | 50 | 160 | 125 | 108 | 252 | 302 | 1530 |
2SJ4-M-10000/0.5 | 80 | 195 | 160 | 135 | 730 | 670 | 1530 |
2SJ4-M-14800/0.5 | 80 | 195 | 160 | 135 | 730 | 670 | 1530 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式