產(chǎn)品展示
SJ4-M液壓隔膜計(jì)量泵
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
型號(hào) Type | 流量 L/h | zui高壓力MPa | |
---|---|---|---|
電機(jī) 1.5kw | 電機(jī) 2.2kw | ||
SJ4-M-32/50(25) | 32 | 25 | 50 |
SJ4-M-40/40(20) | 40 | 20 | 40 |
SJ4-M-50/32(16) | 50 | 16 | 32 |
SJ4-M-63/25(12.5) | 63 | 12.5 | 25 |
SJ4-M-80/20(10) | 80 | 10 | 20 |
SJ4-M-100/16(8) | 100 | 8 | 16 |
SJ4-M-125/12.5(6.3) | 125 | 6.3 | 12.5 |
SJ4-M-160/10(5) | 160 | 5 | 10 |
SJ4-M-200/8(4) | 200 | 4 | 8 |
SJ4-M-250/6.3(3.2) | 250 | 3.2 | 6.3 |
SJ4-M-320/5(2.5) | 320 | 2.5 | 5 |
SJ4-M-400/4(2) | 400 | 2 | 4 |
SJ4-M-500/3.2(1.6) | 500 | 1.6 | 3.2 |
SJ4-M-630/2.5(1.25) | 630 | 1.25 | 2.5 |
SJ4-M-800/2(1) | 800 | 1 | 2 |
SJ4-M-1000/1.6(0.8) | 1000 | 0.8 | 1.6 |
SJ4-M-1250/1.25(0.63) | 1250 | 0.63 | 1.25 |
SJ4-M-1600/1(0.5) | 1600 | 0.5 | 1 |
SJ4-M-2000/0.8(0.4) | 2000 | 0.4 | 0.8 |
SJ4-M-2500/0.63(0.32) | 2500 | 0.32 | 0.63 |
SJ4-M-3200/0.5 | 3200 | 0.5 | 0.5 |
SJ4-M-4000/0.4 | 4000 | 0.4 | 0.4 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式