泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>電機>直流電機>無刷直流電機> 70TYD直流無刷永磁低速同步電機
返回產(chǎn)品中心70TYD直流無刷永磁低速同步電機
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 溫嶺市東菱電機有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫嶺市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2016/6/23 19:44:38
- 訪問次數(shù) 1051
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>電機>直流電機>無刷直流電機> 70TYD直流無刷永磁低速同步電機
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
70TYD直流無刷永磁低速同步電機
品牌:東菱 | 產(chǎn)品類型:無刷直流電動機 | 型號:70TYD-DC |
極數(shù):無極 | 額定功率:6.5-45 | 額定電壓:12/24/48(V) |
額定轉(zhuǎn)速:40/60/115/214/428(rpm) | 產(chǎn)品認證:ISO9001/CCC/CE | 應用范圍:按摩椅、科研設(shè)備 |
電壓: 12V 24V 48V
采用B級絕緣
噪音: 30-60dB 溫升: 45℃
防護等級: IP54 IP55 IP56
冷卻方式: IC410
工作制: 連續(xù)
安裝方式: 水平或者垂直
可用蓄電池供電
可替代50W以下齒輪或渦輪減速電機??捎糜诎茨Υ玻茨σ蔚?,恒定電流,不燒電機,重量輕,體積小,使用清潔,保修兩年。
型號 Model | 額定扭矩 Rated torque N.m kg/cm | 軸功率 Shafe power W | 電壓 Voltage V | 電流 Current A | 同步轉(zhuǎn)速 Synchronous speed r/min | 工作時間 Working Time | 轉(zhuǎn)子慣量 Rotor inertia Kg/cm | 驅(qū)動器型號 Drive model | 重量 Weight Kg | ||
70TYD-D40 | S | 1.5 | 15.3 | 6.5 | 12 | 1.7 | 40 | 連續(xù) Continuous | 0.9 | DCDS12-5 | 1.3 |
24 | 0.85 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 0.43 | DCDS48-5 | |||||||||
M | 2.0 | 20.4 | 8.5 | 12 | 1.85 | 1.5 | DCDS12-5 | 1.6 | |||
24 | 0.92 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 0.46 | DCDS48-5 | |||||||||
L | 2.5 | 25.5 | 10.5 | 12 | 2.4 | 2.5 | DCDS12-5 | 2.1 | |||
24 | 1.2 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 0.6 | DCDS48-5 | |||||||||
70TYD-D60 | S | 1.5 | 15.3 | 9.5 | 12 | 1.9 | 60 | 連續(xù) Continuous | 0.9 | DCDS12-5 | 1.3 |
24 | 0.95 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 0.47 | DCDS48-5 | |||||||||
M | 2.0 | 20.4 | 13 | 12 | 2.4 | 1.5 | DCDS12-5 | 1.6 | |||
24 | 1.2 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 0.6 | DCDS48-5 | |||||||||
L | 2.5 | 25.5 | 16 | 12 | 2.8 | 2.5 | DCDS12-5 | 2.1 | |||
24 | 1.4 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 0.7 | DCDS48-5 | |||||||||
70TYD-D115 | S | 1.2 | 12.2 | 14.5 | 12 | 2.4 | 115 | 連續(xù) Continuous | 0.7 | DCDS12-5 | 1.3 |
24 | 1.2 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 0.6 | DCDS48-5 | |||||||||
M | 1.6 | 16.3 | 19.5 | 12 | 3 | 1.2 | DCDS12-5 | 1.6 | |||
24 | 1.5 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 0.75 | DCDS48-5 | |||||||||
L | 2.0 | 20.4 | 24 | 12 | 3.6 | 1.8 | DCDS12-5 | 2.1 | |||
24 | 1.8 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 0.9 | DCDS48-5 | |||||||||
70TYD-D214 | S | 0.9 | 9.2 | 20 | 12 | 2.8 | 214 | 連續(xù) Continuous | 0.6 | DCDS12-5 | 1.3 |
24 | 1.4 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 0.7 | DCDS48-5 | |||||||||
M | 1.2 | 12.2 | 27 | 12 | 3.6 | 1.0 | DCDS12-5 | 1.6 | |||
24 | 1.8 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 0.9 | DCDS48-5 | |||||||||
L | 1.5 | 15.3 | 34 | 12 | 4.4 | 1.5 | DCDS12-5 | 2.1 | |||
24 | 2.2 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 1.1 | DCDS48-5 | |||||||||
70TYD-D428 | S | 0.6 | 6.1 | 27 | 12 | 3.2 | 428 | 斷續(xù) Intermittent | 0.5 | DCDS12-5 | 1.3 |
24 | 1.6 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 0.8 | DCDS48-5 | |||||||||
M | 0.8 | 8.2 | 36 | 12 | 4.2 | 0..8 | DCDS12-5 | 1.6 | |||
24 | 2.1 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 1.1 | DCDS48-5 | |||||||||
L | 1.0 | 10.2 | 49 | 12 | 5 | 1.2 | DCDS12-5 | 2.1 | |||
24 | 2.5 | DCDS24-5 | |||||||||
48 | 1.3 | DCDS48-5 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: