型號 | 真空zui大吸氣量 (m3/min) | 壓縮機zui大排氣量 (m3/min) | 電機功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 水耗量 L/min | zui大真空度 % | zui大壓力 MPa | 重量 (包括電機) Weight | |||||||||
當真空度為 | 當壓力為(MPa) | 真空泵 | 壓縮機 | ||||||||||||||
0% | 40% | 60% | 80% | 90% | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.10 | 310 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1440 | 30 | 87 | 0.14 | 380 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 980 | 70 | 92 | 0.21 | 1300 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 75 | 90 | 740 | 100 | 93 | 0.21 | 2000 |
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>真空泵>水環(huán)式真空泵> SZ系列水環(huán)式真空泵
返回產(chǎn)品中心SZ系列水環(huán)式真空泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海麗興泵閥有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/7/18 16:49:47
- 訪問次數(shù) 346