泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>潛水泵>深井潛水泵> QJ型深井潛水泵(清水型)
返回產(chǎn)品中心QJ型深井潛水泵(清水型)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海麗興泵閥有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/7/20 16:52:30
- 訪問次數(shù) 279
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>潛水泵>深井潛水泵> QJ型深井潛水泵(清水型)
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
QJ型井用潛水泵是引進(jìn)國外泵業(yè)公司*的制泵技術(shù)生產(chǎn)的高性能耐磨型電泵,動力部份配用目前*技術(shù)生產(chǎn)的水浸式不銹鋼潛水電機(jī),對水質(zhì)無污染,是當(dāng)前國內(nèi)外深井泵之精品。選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強度抗耐磨新型復(fù)合高分子材料葉輪和不銹鋼導(dǎo)流殼,全新“浮動式”結(jié)構(gòu)葉輪在工作期間對電機(jī)無軸向壓力。特別適用于工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭
QJ型井用潛水泵是引進(jìn)國外泵業(yè)公司的制泵技術(shù)生產(chǎn)的高性能耐磨型電泵,動力部份配用目前*技術(shù)生產(chǎn)的水浸式不銹鋼潛水電機(jī),對水質(zhì)無污染,是當(dāng)前國內(nèi)外深井泵之精品。選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強度抗耐磨新型復(fù)合高分子材料葉輪和不銹鋼導(dǎo)流殼,全新“浮動式”結(jié)構(gòu)葉輪在工作期間對電機(jī)無軸向壓力。特別適用于工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)。
型號意義:
性能參數(shù):
型號 | 電機(jī)功率 | 流量揚程(m3/h)/h | 出水管徑 | 適用 | |||
HP | KW | ||||||
100QJ1.5-40/7 | 0.5 | 0.37 | 1.5/40 | 2/35 | 3/25 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-50/9 | 0.75 | 0.55 | 1.5/50 | 2/43 | 3/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-70/12 | 1 | 0.75 | 1.5/70 | 2/63 | 3/50 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-98/17 | 1.5 | 1.1 | 1.5/98 | 2/87 | 3/70 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-127/23 | 2 | 1.5 | 1.5/127 | 2/115 | 3/92 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-168/30 | 3 | 2.2 | 1.5/168 | 2/145 | 3/115 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-260/45 | 5 | 3.7 | 1.5/260 | 2/245 | 3/200 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-45/8 | 0.75 | 0.55 | 2/45 | 3/40 | 4/33 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-63/11 | 1 | 0.75 | 2/63 | 3/57 | 4/48 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-85/15 | 1.5 | 1.1 | 2/85 | 3/73 | 4/60 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-115/21 | 2 | 1.5 | 2/115 | 3/100 | 4/85 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-155/28 | 3 | 2.2 | 2/155 | 3/138 | 4/112 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-235/42 | 5 | 3.7 | 2/235 | 3/205 | 4/170 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-40/7 | 0.75 | 0.55 | 3/40 | 4/33 | 5/25 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-55/10 | 1 | 0.75 | 3/55 | 4/43 | 5/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-70/13 | 1.5 | 1.1 | 3/70 | 4/59 | 5/48 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-100/18 | 2 | 1.5 | 3/100 | 4/87 | 5/65 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-130/23 | 3 | 2.2 | 3/130 | 4/112 | 5/98 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-180/33 | 5 | 3.7 | 3/180 | 4/156 | 5/130 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-240/43 | 7.5 | 5.5 | 3/240 | 4/206 | 5/175 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-45/8 | 1 | 0.75 | 4/45 | 5.5/40 | 7/35 | 40(1.5") | 100 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
QJ型深井潛水泵無需建造泵房使用 | ¥2249 | 濟(jì)南市 | 山東佰騰泵業(yè)有限公司 | 2024-10-25 | 在線詢價> |
農(nóng)田灌溉專用的QJ型深井潛水泵 | ¥1480 | 濟(jì)南市 | 山東佰騰泵業(yè)有限公司 | 2024-10-11 | 在線詢價> |
體積小、重量輕的 QJ型深井潛水泵 | ¥1790 | 濟(jì)南市 | 山東佰騰泵業(yè)有限公司 | 2024-09-26 | 在線詢價> |
園林灌溉專用的QJ型深井潛水泵 | ¥1890 | 濟(jì)南市 | 山東佰騰泵業(yè)有限公司 | 2024-09-23 | 在線詢價> |
QJ型深井潛水泵 廠家發(fā)貨 | ¥2560 | 濟(jì)南市 | 山東佰騰泵業(yè)有限公司 | 2024-09-10 | 在線詢價> |
QJ型深井潛水泵濟(jì)南水泵 | ¥2546 | 濟(jì)南市 | 山東佰騰泵業(yè)有限公司 | 2024-09-06 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: