泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 法蘭襯膠蝶閥
返回產(chǎn)品中心法蘭襯膠蝶閥
| 參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海紀(jì)泉閥門制造有限公司銷售部
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2015/10/19 5:00:23
- 訪問次數(shù) 326
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 法蘭襯膠蝶閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
D341J(X)法蘭襯膠蝶閥適用于溫度≤85℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。其主要特點(diǎn)為:設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。操力矩小,操作方便,省力靈巧??梢匀魏挝恢冒惭b,維修方便。密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
| 試驗(yàn)壓力 Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。 | |||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
| 零件名稱 | 材料 | |||
| 閥體 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
| 密封圈 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
| 填料 | O型圈、柔性石墨 | |||
| 公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | |||||||||||||||
| L | H | Dt341F46 | Dt641F46 | Dt941F46 | |||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | |||||
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | ||||
| 65 | 2.5 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | ||||
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | ||||
| 100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | ||||
| 125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | ||||
| 150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 250 | 138 | 705 | 300 | 315 | ||||
| 200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | ||||
| 250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | ||||
| 300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | ||||
| 350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | ||||
| 400 | 6 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 650 | 220 | 1210 | 300 | 714 | ||||
| 450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 450 | 470 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | ||||
| 500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 470 | 1290 | 850 | 280 | 1415 | 575 | 714 | ||||
| 600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 640 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | ||||
| 700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 1250 | 380 | 1844 | 656 | 810 | ||||
| 800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 280 | 2040 | 656 | 810 | ||||
| 900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 650 | 900 | 1865 | 1250 | 280 | 2255 | 785 | 863 | ||||
| 1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 650 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | ||||
| 1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 650 | 900 | 2226 | 1500 | 380 | 2640 | 785 | 863 | ||||
| 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||||
| PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||||||
| D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||||||||||||
| 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | ||||||||||||
| 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | ||||||||||||
| 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||||||||||||
| 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | ||||||||||||
| 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | ||||||||||||
| 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | ||||||||||||
| 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | ||||||||||||
| 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | ||||||||||||
| 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | ||||||||||||
| 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | ||||||||||||
| 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | ||||||||||||
| 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | ||||||||||||
| 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | ||||||||||||
| 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | ||||||||||||
| 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | ||||||||||||
| 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | ||||||||||||
| 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | ||||||||||||
| 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | ||||||||||||
| 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | ||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: