泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>KA41Y KA42Y 型號*抗硫安全閥
返回產(chǎn)品中心KA41Y KA42Y 型號*抗硫安全閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 江蘇(常州)唯科閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 常州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/12/30 20:34:42
- 訪問次數(shù) 987
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>KA41Y KA42Y 型號*抗硫安全閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
KA41Y KA42Y型號抗硫安全閥 適用介質(zhì)酸性天然氣 適用溫度
-40~+130℃
KA41Y KA42Y型號抗硫安全閥詳細(xì)描述:
型號 | 公稱 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 簡要性能 | 備注 | ||||||
通徑 DN(mm) | 壓力PN(MPa) | D | D1 | L | L1 | H | 適用溫度 ℃ | 適用介質(zhì) | |||
KA41Y-320P | 15 | 32.0 | 105 | 115 | 95 | 95 | 223 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
32 | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | ||||||
40 | |||||||||||
KA42Y | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 285 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
40 | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | ||||||
50 | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 20 | 215 | 170 | 135 | 478 | ||||||
100 | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | ||||||
150 | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | ||||||
KA42Y-40 | 32 | 4.0 | 140 | 150 | 115 | 100 | 265 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
40 | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | ||||||
50 | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | ||||||
100 | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | ||||||
150 | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | ||||||
KA42Y-64 | 40 | 6.4 | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
50 | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 210 | 230 | 175 | 160 | 574 | ||||||
100 | 250 | 27 | 195 | 195 | 600 | ||||||
KA42Y-100 | 40 | 10.0 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | ||||||
50 | |||||||||||
65 | |||||||||||
80 | |||||||||||
100 | |||||||||||
KA42Y-16P | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 265 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
40 | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | ||||||
50 | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 200 | 215 | 170 | 135 | 478 | ||||||
100 | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | ||||||
150 | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | ||||||
KA42Y-40P | 32 | 140 | 150 | 115 | 100 | 260 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | ||
40 | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | ||||||
50 | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | ||||||
100 | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | ||||||
150 | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | ||||||
KA42Y-64P | 40 | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | ||
50 | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 210 | 230 | 175 | 160 | 582 | ||||||
100 | 250 | 270 | 195 | 195 | 600 | ||||||
KA42Y-100P | 40 | 10.0 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | ||||||
50 | |||||||||||
65 | |||||||||||
80 | |||||||||||
100 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: