泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 氣動調節(jié)蝶閥
返回產(chǎn)品中心氣動調節(jié)蝶閥
| 參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海儀欣閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/12/3 6:37:51
- 訪問次數(shù) 590
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 氣動調節(jié)蝶閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
氣動調節(jié)蝶閥是由蝶閥與氣動執(zhí)行器及閥門定位器組成,利用4~20Ma信號控制壓縮空氣壓力使執(zhí)行器做0~90度角旋轉,而帶動旋轉閥體
氣動調節(jié)蝶閥
◇ 概述
氣動調節(jié)蝶閥是由蝶閥與氣動執(zhí)行器及閥門定位器組成,利用4~20Ma信號控制壓縮空氣壓力使執(zhí)行器做0~90度角旋轉,而帶動旋轉閥體,從而控制閥門做多角度的打開和關閉。氣動調節(jié)蝶根據(jù)選用不同的材質,可分別試用于水、污水、空氣、蒸汽、灷氣、腐蝕性介質、油品等介質。
|
|
|
| 氣動調節(jié)蝶閥 | 氣動調節(jié)蝶閥外形尺寸圖 |
◇ 氣動調節(jié)蝶閥特點
氣動調節(jié)蝶閥采用電-氣閥門定位器,以電信信號和壓縮空氣為動力,接受控制系統(tǒng)輸入4-20MA或1-5V電流信號,由調節(jié)器將壓縮空氣轉?成氣源壓力輸入輸出,改變閥板的旋轉角度(0-90度任意角),具有較好的調節(jié)控制流量參數(shù)。
AT型或AW型氣動執(zhí)行器采用活塞式擬制及曲臂轉換結構,輸出力矩大,體積精小,采用全密封防水設計防護等級高。擬制體用鏡面氣缸,無油潤滑,摩擦系數(shù)小,耐腐蝕、具有*的耐用性及可靠性,所有傳動軸承均采用邊界自潤滑軸承無油潤滑,確保傳動軸不磨損。
◇ 主要技術參數(shù)
| 公稱通徑mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 10 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| 公稱壓力mpa | 0.6 1.0 2.5 4.0 | |||||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似等百分比、直線特性、快開性 | |||||||||||||||||||
| 閥板角度 | 0-90度可調 | |||||||||||||||||||
| 允許泄漏量 | 軟密封:0泄漏 硬密封:≤額定CV*0.001% | |||||||||||||||||||
| 允許壓差 | ≤公稱壓力值 | |||||||||||||||||||
| 作用形式 | 雙作用/單作用(彈簧復位式) | |||||||||||||||||||
| 執(zhí)行器 | 型號:DA、GTD/GTE系列、AW/AWS系列 | |||||||||||||||||||
| 氣源壓力:凈化壓縮空氣0.3-0.7MPA | ||||||||||||||||||||
| 調節(jié)型 | 輸入信號: 電流信號:0-10MA、4-10mA 氣源信號 20-100KPa | |||||||||||||||||||
| 基本誤差:帶定位器≤±1.5% | ||||||||||||||||||||
| 回差:帶定位器≤1.5% | ||||||||||||||||||||
| 死區(qū):帶定位器≤0.6% | ||||||||||||||||||||
| 可調節(jié)比 250:1 | ||||||||||||||||||||
◇ 主要外形尺寸
| 公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 620 | 1615 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: