泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>Z6S41H/Y Z6S41H/Y氣動楔式閘閥
返回產(chǎn)品中心Z6S41H/Y Z6S41H/Y氣動楔式閘閥
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海牧環(huán)閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/12/16 23:24:39
- 訪問次數(shù) 877
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>Z6S41H/Y Z6S41H/Y氣動楔式閘閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
銷售: 手機;
Z6S41系列氣動帶手動楔式閘閥是具有氣動執(zhí)行機構(gòu)(雙層氣缸,并帶有緩沖機構(gòu))和手動及… 查看詳細
特點
選用材料
主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑DN(mm) | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
| 額定流量系數(shù)KV | 170 | 270 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 8500 | 9600 | 13000 | 17000 | 55000 | 27000 | 38000 | |||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 6.4 | ||||||||||||||||
| 活塞直徑D(mm) | 120 | 160 | 280 | 360 | 420 | 540 | |||||||||||
| 操作壓力P(MPa) | 0.3~0.5 | ||||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度t(℃) | 標(biāo)準(zhǔn):-20~250 高溫:250~500 低溫:-196~-20 | ||||||||||||||||
| 允許泄漏量 | 10-8×KV | ||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似直線 | ||||||||||||||||
| 動作方式 | 繼續(xù)、連續(xù)(配閥門定位器) | ||||||||||||||||
允許壓差
| DN(mm)P(MPa)D(m) | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| 120 | 0.3 | 1.95 | 1.18 | ||||||||||||
| 0.4 | 3.08 | 2.03 | |||||||||||||
| 0.5 | 1.06 | 2.88 | |||||||||||||
| 160 | 0.3 | 1.35 | 0.93 | 0.63 | |||||||||||
| 0.4 | 2.04 | 1.46 | 0.99 | ||||||||||||
| 0.5 | 2.04 | 1.99 | 1.35 | ||||||||||||
| 280 | 0.3 | 1.65 | 1.02 | 0.67 | |||||||||||
| 0.4 | 2.04 | 1.50 | 1.00 | ||||||||||||
| 0.5 | 2.04 | 1.96 | 1.14 | ||||||||||||
| 360 | 0.3 | 0.77 | 0.57 | ||||||||||||
| 0.4 | 1.13 | 0.87 | |||||||||||||
| 0.5 | 1.20 | 0.92 | |||||||||||||
| 420 | 0.3 | 0.65 | 0.50 | ||||||||||||
| 0.4 | 0.97 | 0.75 | |||||||||||||
| 0.5 | 1.29 | 1.00 | |||||||||||||
| 540 | 0.3 | 0.74 | 0.49 | ||||||||||||
| 0.4 | 1.09 | 0.74 | |||||||||||||
| 0.5 | 1.44 | 0.98 | |||||||||||||
連接尺寸參數(shù)
| DN | PN | L | H | h | A | C | G(kg) |
| 40 | PN16 | 250 | 675 | 255 | 120 | 200 | 29 |
| PN64 | 31 | ||||||
| 50 | PN16 | 250 | 685 | 255 | 120 | 200 | 32 |
| PN64 | 40 | ||||||
| 80 | PN16 | 280 | 800 | 340 | 120 | 200 | 42 |
| PN64 | 310 | 160 | 240 | 52 | |||
| 100 | PN16 | 300 | 850 | 370 | 120 | 200 | 80 |
| PN64 | 350 | 160 | 240 | 90 | |||
| 125 | PN16 | 325 | 1020 | 415 | 120 | 200 | 95 |
| PN64 | 400 | 160 | 240 | 105 | |||
| 150 | PN16 | 350 | 1085 | 455 | 160 | 240 | 110 |
| PN64 | 450 | 280 | 360 | 130 | |||
| 200 | PN16 | 400 | 1195 | 515 | 160 | 240 | 215 |
| PN64 | 500 | 280 | 360 | 275 | |||
| 250 | PN16 | 450 | 1460 | 580 | 160 | 240 | 320 |
| PN64 | 550 | 280 | 360 | 380 | |||
| 300 | PN16 | 500 | 1575 | 645 | 280 | 360 | 440 |
| PN64 | 600 | 360 | 500 | ||||
| 350 | PN16 | 550 | 1890 | 810 | 280 | 360 | 520 |
| PN64 | 650 | 360 | 440 | 580 | |||
| 400 | PN16 | 600 | 2070 | 900 | 360 | 440 | 850 |
| PN64 | 700 | 420 | 500 | 910 | |||
| 450 | PN16 | 650 | 2350 | 975 | 360 | 440 | 890 |
| PN64 | 750 | 420 | 500 | 1000 | |||
| 500 | PN16 | 700 | 2500 | 1073 | 360 | 440 | 950 |
| PN64 | 800 | 540 | 620 | 1200 | |||
| 600 | PN16 | 750 | 2930 | 1302 | 360 | 440 | 1100 |
| PN64 | 850 | 540 | 620 | 1300 |
| DN | PN | L | H | h | A | C | G(kg) |
| 40 | PN16 | 250 | 675 | 255 | 120 | 200 | 29 |
| PN64 | 31 | ||||||
| 50 | PN16 | 250 | 685 | 255 | 120 | 200 | 32 |
| PN64 | 40 | ||||||
| 80 | PN16 | 280 | 800 | 340 | 120 | 200 | 42 |
| PN64 | 310 | 160 | 240 | 52 | |||
| 100 | PN16 | 300 | 850 | 370 | 120 | 200 | 80 |
| PN64 | 350 | 160 | 240 | 90 | |||
| 125 | PN16 | 325 | 1020 | 415 | 120 | 200 | 95 |
| PN64 | 400 | 160 | 240 | 105 | |||
| 150 | PN16 | 350 | 1085 | 455 | 160 | 240 | 110 |
| PN64 | 450 | 280 | 360 | 130 | |||
| 200 | PN16 | 400 | 1195 | 515 | 160 | 240 | 215 |
| PN64 | 500 | 280 | 360 | 275 | |||
| 250 | PN16 | 450 | 1460 | 580 | 160 | 240 | 320 |
| PN64 | 550 | 280 | 360 | 380 | |||
| 300 | PN16 | 500 | 1575 | 645 | 280 | 360 | 440 |
| PN64 | 600 | 360 | 500 | ||||
| 350 | PN16 | 550 | 1890 | 810 | 280 | 360 | 520 |
| PN64 | 650 | 360 | 440 | 580 | |||
| 400 | PN16 | 600 | 2070 | 900 | 360 | 440 | 850 |
| PN64 | 700 | 420 | 500 | 910 | |||
| 450 | PN16 | 650 | 2350 | 975 | 360 | 440 | 890 |
| PN64 | 750 | 420 | 500 | 1000 | |||
| 500 | PN16 | 700 | 2500 | 1073 | 360 | 440 | 950 |
| PN64 | 800 | 540 | 620 | 1200 | |||
| 600 | PN16 | 750 | 2930 | 1302 | 360 | 440 | 1100 |
| PN64 | 850 | 540 | 620 | 1300 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: