泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>WFZ WFZ礦漿閥
返回產(chǎn)品中心WFZ WFZ礦漿閥
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海泉集閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/12/11 15:20:03
- 訪問次數(shù) 963
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>WFZ WFZ礦漿閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
WFZ礦漿閥又稱礦漿閥,是信合閥門在積極吸收國內(nèi)外*技術(shù)基礎(chǔ)改進的新型礦漿閥,該閥閥體采用整體鑄造,外焊支架法蘭組合而成,產(chǎn)品廣泛適用于礦山,鋼鐵,冶金,選礦,電站及污水處理等管道上,并可根據(jù)客戶要求采用手動、氣動、電動、電液動、液動等驅(qū)動方式。
| 零件名稱 | 閥體/閥蓋 | 閥瓣 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 墊片 |
| 材料 | CF8 | F304 | F304 | QAL-4 | PRFE | PRFE |
| 銅合金 | F304 | F304 | QAL-4 | PRFE | PRFE |
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: