泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>電動三通調(diào)節(jié)閥>ZAZX(Q)E DN20 電動三通調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心ZAZX(Q)E DN20 電動三通調(diào)節(jié)閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 杭州富陽良工儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 杭州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/6/27 11:48:20
- 訪問次數(shù) 762
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>電動三通調(diào)節(jié)閥>ZAZX(Q)E DN20 電動三通調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
穩(wěn)定性好
ZAZQ、ZAZX型電動三通合流、分流調(diào)節(jié)閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導向。配用DKZ直行程電動執(zhí)行機構(gòu),接受0~10或4~20mA.DC信號驅(qū)動閥門啟閉。其中三通合流調(diào)節(jié)閥用于將兩種流體混合成第三種流體,或不同溫度的同種流體,混合成同一溫度流體。三通分流閥將一種流體分成兩路流體。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體對閥芯作用方向都處于流開狀態(tài),故工作穩(wěn)定性好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體、閥蓋:HT200、ZG230~450ZG、1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù)
配套用電動執(zhí)行機構(gòu)有關(guān)技術(shù)參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸及重量 普通型 單位:mm
電子型 單位:mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭標準:鑄鐵法蘭按GB4216.5-84、鑄鐵法蘭按GB9113-88、JB/T79-94 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
氣動三通調(diào)節(jié)閥 | ¥1100 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
氣動調(diào)節(jié)閥V型球閥 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 大規(guī)格 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
氣動單座/套筒 調(diào)節(jié)閥 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
氣動雙座調(diào)節(jié)閥 | ¥1050 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: