泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>油泵>機油泵> 彩印機油泵
返回產(chǎn)品中心彩印機油泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 廣州市迪邦自動設備科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 廣州市
- 廠商性質 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/8/7 16:35:09
- 訪問次數(shù) 590
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>油泵>機油泵> 彩印機油泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品牌:迪邦 型號:NYB-1
流量:175 m3/h
名稱 | 單位 | NYB-1 | NYB-2 | NYB-2L | 備注 |
參數(shù) | 參數(shù) | 參數(shù) | |||
電源電壓 | V | 220 | 無需電源 | 無需電源 | |
電熱功率 | W | 750 | 不加熱 | 不加熱 | |
氣源壓力 | Bar | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
每周期耗氣量 | ML | 260 | 260 | 260 | |
每周期出料量 | ML | 40 | 40 | 40 | |
每周期時間 | S | 0.5~5 | 0.5~5 | 0.5~5 | |
氣源軟管外徑 | MM | 8 | 8 | 8 | |
出液溫度 | ℃ | 20~30(可調(diào)) | 常溫 | 常溫 | |
揚程 | M | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
流量 | L/H | 175 | 175 | 175 | <175L/H |
重量 | KG | 9 | 8.5 | 11.5 | |
總長度 | cm | 78 | 73 | 125 | |
下端 | cm | 43 | 38 | 88 | |
出口直徑 | mm | 20 | 20 | 20 | |
直徑 | mm | 100 | 100 | 100 | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: