泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 供應(yīng)Quincy 螺桿真空泵
返回產(chǎn)品中心供應(yīng)Quincy 螺桿真空泵
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 深圳市凱福機電設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2017/8/9 19:49:12
- 訪問次數(shù) 1230
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 供應(yīng)Quincy 螺桿真空泵
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
(1)、功率15KW-110KW
(2)、真空度 29.9HgV
(3)、系統(tǒng)成套
(4) 、重負(fù)荷進氣調(diào)節(jié)閥
(5)、適合于大規(guī)模應(yīng)用的大容量
| 型號 | QGVI 15 | QGVI 22 | QGVI 30 | QGVI 45 | QGVI 55 | QGVI 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電機功率 KW | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3/min | 8.61 | 12.97 | 17.22 | 23.14 | 35.4 | 70.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hgv | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| torr | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進口接頭 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN200 | DN200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 長(MM) | 2041 | 2041 | 2041 | 2650 | 2650 | 2990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 寬(MM) | 1279 |
| 1279 | 1710 | 1710 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 高(MM) | 1481 | 1481 | 1481 | 1868 | 1868 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 KG | 1071 | 1104 | 1104 | 1803 | 2858 | 3681 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: