泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 德標(biāo)直流波紋管截止閥YWJ41H|波紋管閥
返回產(chǎn)品中心德標(biāo)直流波紋管截止閥YWJ41H|波紋管閥
| 參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海星甌閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/7/10 18:03:20
- 訪問次數(shù) 685
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 德標(biāo)直流波紋管截止閥YWJ41H|波紋管閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
波紋管截止閥,其關(guān)鍵部件是內(nèi)部的金屬波紋管,下端與閥桿組件采用自動(dòng)滾焊焊接,上端與連接板自動(dòng)滾焊焊接,在流體介質(zhì)和大氣之間形成一個(gè)金屬屏障,確保閥桿零泄漏。閥瓣與閥體密封面經(jīng)過精密研磨,組裝完畢經(jīng)過*試壓,全部達(dá)到零泄漏。作為輔助密封,在波紋管上面依然保留了填料函,更增加了可靠性和安全性。
波紋管截止閥使用優(yōu)點(diǎn)
| 型號(hào) | WJ45H(F)-16 | ||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | PN16 | ||||||||||||||
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 195 | 200 | 200 | 230 | 235 | 260 | 275 | 350 | 385 | 445 | 605 | 730 | 805 | 880 |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量(KG) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
| 型號(hào) | WJ45H(F)-25 | ||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | PN25 | ||||||||||||||
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 195 | 200 | 200 | 230 | 235 | 260 | 275 | 350 | 385 | 445 | 605 | 730 | 805 | 880 |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量(KG) | 4 | 4.5 | 5 | 7.5 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 68 |
| 型號(hào) | WJ45H(F)-40 | ||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | PN40 | ||||||||||||||
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 195 | 200 | 200 | 230 | 235 | 260 | 275 | 350 | 385 | 445 | 605 | 730 | 805 | 880 |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量(KG) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: