鍛鋼閘閥
| 參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 浙江高盛閥門(mén)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2017/12/12 18:52:18
- 訪問(wèn)次數(shù) 567
| 參考價(jià) | 面議 |
|
|
|
|
|
|
鍛鋼閘閥
| 應(yīng)用規(guī)范Usage specification |
| 1、設(shè)計(jì)制造:按GB12224-89、GB12228-89、JB/T7746-95 |
| 2、連接端尺寸:(1) 承插孔尺寸接JB1751-75 |
| 3、閥門(mén)檢驗(yàn)和試驗(yàn):按GB/T13927-92 |
| 4、材料 |
| (1)碳鋼按GB699的規(guī)定 |
| (2)不銹鋼按GB1220的規(guī)定 |
| (3)耐熱鋼按GB1221的規(guī)定 |
| 1、Design and manufacture conform to standard:GB1224-89,GB1228-89,JB/T7746-95 |
| 2、The connecting dimensions:The dimensions of holls conform to standard JB1751-75 |
| 3、Nspectionand test conform to standard GB/13927-92 |
| 4、Material |
| (1).steel casing iron conform to standard GB669 |
| (2).stainless steel conform to standard GB1220 |
| (3).steam-resisting steel conform to standard GB1221 |
| 主要零件材料 Matcrial for main parts | |
| 主要零件名稱(chēng)Parts name | 材料Material |
| 閥體、閥蓋Body,bonnet | 碳鋼Carbon steel |
| 閥座Seat | 不銹鋼Stainless steel |
| 閥板Disc | 不銹鋼Stainless steel |
| 閥桿Stem | 不銹鋼Stainless steel |
| 墊片Seat | 不銹鋼Stainless steel+石墨graphite |
| 填料Packing | 柔性石墨Flexible graphite |
| 主要尺寸及重量Main dimensions and weight |
| PN 代號(hào) | 1.6,2.5,4.0MPa | 6.4MPa | 10.0MPa | 16.0MPa | ||||||||||||||||||||
| DN | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| L | 90 | 100 | 120 | 120 | 135 | 155 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 155 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 155 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 155 |
| S | 22.5 | 28.5 | 34.5 | 43 | 49 | 61 | 22.5 | 28.5 | 34.5 | 43 | 49 | 61 | 22.5 | 28.5 | 34.5 | 43 | 49 | 61 | 22.5 | 28.5 | 34.5 | 43 | 49 | 61 |
| L1 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| T | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| L2 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 25 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 25 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 25 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 25 |
| d | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 |
| H | 151 | 185 | 197 | 201 | 227 | 253 | 151 | 185 | 197 | 201 | 227 | 253 | 151 | 185 | 197 | 201 | 227 | 253 | 151 | 185 | 197 | 201 | 227 | 253 |
| D0 | 118 | 130 | 150 | 166 | 180 | 180 | 118 | 130 | 150 | 166 | 180 | 180 | 118 | 130 | 150 | 166 | 180 | 180 | 118 | 130 | 150 | 166 | 180 | 180 |
| 重量(kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: