泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>潛水泵>潛水電泵>QJ 天津井用深井潛水泵廠家 銷售
返回產(chǎn)品中心QJ 天津井用深井潛水泵廠家 銷售
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 天津東坡泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 天津市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/3/21 10:50:08
- 訪問次數(shù) 716
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>潛水泵>潛水電泵>QJ 天津井用深井潛水泵廠家 銷售
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
天津井用深井潛水泵廠家 銷售 主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
天津井用深井潛水泵廠家 銷售 天津井用深井潛水泵廠家 銷售 天津井用深井潛水泵廠家 銷售254 200QJ80-11/1 80 11 4 10.1 100 3×4 DZ15-40
255 200QJ80-22/1 22- 7.5 18 3×4 DZ15-40
256 200QJS0-33/3 33 11 25.8 3×6 DZ15-40
257 200QJ80-44/4 44 15 33.9 3×6 DZ15-40
258 200QJ80-55/5 55 18.5 41.6 3×10 QJ03-18.5
序號(hào) 型號(hào) 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 電機(jī)功率(KW) 額定電流(A) 出水管直徑
mm 配套電纜規(guī)格 控制開關(guān)型號(hào)
259 200QJ80-66/6 80 66 22 48.2 100 3×10 QJ03-22
260 200QJ801-77/7 77 30 65.4 3×16 QJ03-30
261 200QJ80-88/8 88 37 79.7 3×16 QJ03-37
262 2000J80-99/9 99 37 79.7 3×16 QJ03-37
263 200QJ80-121/11 121 45 96.9 3×25 JJ1B-45
264 250QJ32-138/6 32 138 22 47.9 65 3×10 QJ03-22
265 250QJ32-161/7 161 25 53.8 3×16 QJ03-25
266 250QJ321-184/8 184 30 64.2 3×16 QJ03-30
267 250QJ32-207/9 207 37 77.8 3×16 QJ03-37
268 250QJ32-230/10 230 37 77.8 3×25 QJ03-37
269 250QJ32-253/11 253 45 94.1 3×25 JJ1B-45
270 250QJ32-276/12 276 45 94.1 3×25 JJ1B-45
271 250QJ32-300/13 300 55G 114.3 80 3×35 JJ1B-55
272 250QJ32-322/14 322 55G 114.3 3×35 JJ1B-55
273 250QJ32-345/15 345 63G 130.9 3×50 JJ1B-63
274 250QJ32-368/16 368 63G 130.9 3×50 JJ1B-63
275 250QJ32-391/17 391 63G 130.9 3×70 JJ1B-63
276 250QJ32-414/18 414 75G 152.3 3×70 JJ1B-75
277 250QJ32-437/19 437 75G 152.3 3×70 JJ1B-75
278 250QJ32-460/20 460 75G 152.3 3×70 JJ1B-75
279 250QJ32-483/21 483 90G 182.8 3×95 JJ1B-90
280 250QJ32-506/22 506 90G 182.8 3×95 JJ1B-90
281 250QJ32-529/23 529 90G 182.8 3×95 JJ1B-90
282 250QJ32-552/24 552 90G 182.8 3×95 JJ1B-90
283 250QJ32-575/25 575 100G 203.1 3×95 JJ1B-100
284 250QJ32-598/26 598 100G 203.1 3×95 JJ1B-100
285 250QJ50-20/1 50 20 5.5 13.6 65 3×4 DZ15-40
286 250QJ50-40/2 40 9.2 21.7 3×4 DZ15-40
287 250QJ50-60/3 60 13 29.8 3×6 DZ15-40
288 250QJ50-80/4 80 18.5 41.6 3×10 QJ03-18.5
289 250QJ50-100/4 100 22 47.9 80 3×10 QJ03-25
290 250QJ50-120/6 120 25 53.8 3×16 QJ03-37
291 250QJ50-140/7 140 37 77.8 3×16 QJ03-37
序號(hào) 潛水泵型號(hào) 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 電機(jī)功率(KW) 額定電流(A) 出水管直徑
mm 配套電纜規(guī)格 控制開關(guān)型號(hào)
292 250QJ50-160/8 160 37 77.8 80 3×16 QJ03-37
293 250QJ50-180/9 180 45 94.1 3×25 OJ03-45
294 250QJ50-200/10 200 45 94.1 3×25 JJ1B-45
295 2509350-220/11 220 55G 114.3 3×35 JJ1B-55
296 250QJ50-240/12 240 55G 114.3 100 3×50 JJ1B-55
297 250QJ50-260/13 260 63G 130.9 3×50 JJ1B-63
298 250QJ50-280/14 280 63G 130.9 3×50 JJ1B-63
299 250QJ50-300/15 300 63G 130.9 3×50 JJ1B-63
300 250QJ50-320/16 50 320 75G 152.3 3×70 JJ1B-75
301 250Qj50-340/17 340 90G 182.8 3×70 JJ1B-90
302 250QJ50-360/18 360 90G 182.8 3×70 JJ1B-90
303 250QJ50-380/19 380 1OOG 203.1 3×95 JJ1B-100
304 250QJ50-400/20 400 100G 203.1 3×95 JJ1B-100
305 2509ff50-420/21 420 110G 223.4 3×95 JJ1B-110
306 250QJ50-440/22 440 110G 223.4 3×95 JJ1B-110
307 250QJ50-460/23 460 110G 223.4 3×95 JJ1B-110
308 250QJ50-480/24 480 110G 223.4 3-2×70 JJ1B-110
309 250QJ50-500/25 500 110G 223.4 3-2×70 JJ1B-110
310 250QJ80-20/1 80 20 7.5 18 3×4 DZ15-40
311 250QJ80-40/9, 40 15 33.9 3×6 DZ15-40
312 250QJ80-60/3 60 22 47.9 3×10 Off03-22
313 250QJ80-80/4 80 30 64.2 3×16 QJ03-30
314 250QJ80-100/5 100 37 77.8 3×25 QJ03-37
315 250QJ801-120/6 120 45 94.1 3×25 QJ03-45
316 250QJ80-140/7 140 55 114.3 3×25 JJ1B-55
317 250QJ80-160/8 160 55 114.3 3×25 JJ1B-63
318 250QJ80-180/9 180 63 130.9 3×35 JJ1B-63
319 250QJ80-200/1o 200 75 152.3 3×50 JJ1B-75
320 250QJ80-220/11 220 90G 182.8 3×70 JJ1B-90
321 250QJ80-240/12 240 90G 182.8 3×70 JJ1B-90
322 250QJ80-260/13 260 90G 182.8 3×70 JJ1B-90
序號(hào) 型號(hào) 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 電機(jī)功率(KW) 額定電流(A) 出水管直徑
mm 配套電纜規(guī)格 控制開關(guān)型號(hào)
323 250QJ80-280/14 80 280 100G 203.1 100 3×95 JJ1B-100
324 250QJ80-300/15 300 110G 223.4 3×95 JJ1B-110
325 250QJ80-320/16 320 110G 223.4 3×95 JJ1B-110
326 250QJ100-18/1 100 18 7.5 18 3×4 DZ15-40
327 250QJ100-36/2 36 15 33.9 3×6 DZ15-40
328 250Q5100-54/3 54 25 53.8 3×16 QJ03-25
329 25093100-72/4 72 30 64.2 3×16 QJ03-30
330 250QJ100-108/6 108 45 94.1 3×25 JJ1B-45
331 250QJ100-126/7 126 55 114.3 3×25 JJ1B-55
332 250QJ100-144/8 144 63 130.9 3×35 JJ1B-63
333 250QJ100-162/9 162 75 152.3 3×35 JJ1B-75
334 250QJ100-198/11 198 90G 182.8 3×50 JJ1B-90
335 250QJ100-216/12 216 100G 203.1 3×70 JJ1B-100
336 250QJ100-234/13 234 110G 223.4 3×95 JJ1B-110
337 250QJ100-252/14 252 110G 233.4 3×95 JJ1B-110
338 250QJ125-16/1 125 16 9.2 21.7 125 3×4 DZ15-40
339 250QJ1251-32/2 32 18.5 41.6 3×6 QJ03-18.5
340 250QJ125-48/3 48 25 53.8 3×50 QJ03-25
341 250QJ125-64/4 64 37 77.8 3×16 QJ03-37
342 250QJ125-80/5 80 45 94.1 3×16 JJ-B-45
343 250QJ125-96/6 96 55 114.3 3×25 JJ1B-55
344 250QJ125-112/7 112 63 130.9 3×35 JJ1B-63
345 250QJ125-128/8 128 75 152.3 3×35 JJ1B-75
346 250QJ125-144/9 144 90G 182.8 3×35 JJ1B-90
347 250QJ125-160/10 160 90G 182.8 3×35 JJ1B-90
348 250QJ125-176/11 176 100G 203.1 3×50 JJ1B-100
349 250QJ125-192/12 192 110G 223.4 3×50 JJ1B-110
350 250QJ125-208/13 208 110G 223.4 3×70 JJ1B-110
351 250QJ140-15/1 140 15 9.2 21.7 3×6 DZ15-40
352 250QJ140-30/2 30 18.5 41.6 3×6 QJ03-18.5
353 250QJ140-45/3 45 30 64.2 3×16 QJ03-30
序號(hào) 潛水泵型號(hào) 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 電機(jī)功率(KW) 額定電流(A) 出水管直徑
mm 配套電纜規(guī)格 控制開關(guān)型號(hào)
354 250QJ140-60/4 140 60 37 77.8 125 3×16 QJO3-37
355 250QJ140-75/5 75 45 94.1 3×16 JJ1B-45
356 250QJ140-90/6 90 E氏UU 114.3 3×25 JJ1B-55
357 250QJ140-105/7 105 63 130.9 3×35 JJ1B-63
358 250QJ140-120/8 120 75 152.3 3×35 JJ1B-75
359 250QJ140-150/10 150 90G 182.8 3×35 JJ1B-90
360 250QJ140-165/11 165 100G 203.1 3×50 JJ1B-100
361 250QJ140-180/12 180 110G 223.4 3×70 JJ1B-110
362 250QJ160-15/1 160 15 11 25.8 3×6 DZ15-40
363 250QJ160-30/2 30 22 47.9 3×16 QJ03-22
364 250QJ160-45/3 45 37 77.8 3×16 QJ03-37
365 250QJ160-60/4 60 45 94.1 3×25 JJ1B-45
366 250QJ160-75/5 75 5氏UU 114.3 3×25 JJ1B-55
367 250QJ160-90/6 90 63 .130.9 3×35 JJ1B-63
368 250QJ160-105/7 105 75 152.3 3×35 JJ1B-75
369 250QJ160-120/8 120 90 182.8 3×35 JJ1B-90
370 250QJ160-135/9 135 90G 182.8 3×35 JJ1B-90
371 250QJ160-150/10 150 100G 203.1 3×50 JJ1B-100
372 300QJ200-20/1 200 20 18.5 41.6 125 3×6 QJO3-18.5
373 300QJ200-40/2 40 37 77.8 3×16 QJ03-37
374 300QJ2001-60/3 60 5EUU 114.3 3×25 JJ1B-55
375 300QJ200-80/4 80 75 152.3 3×35 JJ1B-75
376 300QJ200-100/5 100 90G 182.8 3×50 JJ1B-90
377 300QJ200-120/6 120 110G 220.8 3×50 JJ1B-110
378 300QJ200-140/7 140 125G 249.5 3×70 JJ1B-125
379 300QJ200-160/8 160 140G 277.8 3×70 JJ1B-140
380 300QJ230-20/1 230 20 22 47.9 150 3×6 QJ03-22
381 300QJ230-40/2 40 45 94.1 3×16 JJ1B-45
382 300QJ230-60/3 60 75 154 3×25 JJ1B-75
383 300QJ230-80/4 80 906 183.8 3×35 JJ1B-90
384 300QJ230-100/5 100 90G 183.8 3×50 JJ1B-90
序號(hào) 潛水泵型號(hào) 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 電機(jī)功率(KW) 額定電流(A) 出水管直徑
mm 配套電纜規(guī)格 控制開關(guān)型號(hào)
385 300QJ250-15/1 250 15 18.5 41.6 150 3×10 QJ03-18.5
386 300QJ250-30/2 30 37 77.8 3×16 QJ03-37
387 300QJ250-24/1 24 30 64.2 3×16 QJ03-30
388 300QJ250-48/2 48 55 114.3 3×25 JJ1B-55
389 300QJ250-72/3 72 90G 183.8 3×35 JJ1B-90
390 300QJ320-28/1 320 28 45 94.1 200 3×16 JJ1B-45
391 300QJ320-56/2 56 75 152.3 3×35 JJ1B-75
392 300QJ320-84/3 84 125G 249.5 3×50 JJ1B-125
393 350QJ250-25/1 250 25 30 64.2 150 3×25 QJQs-30
394 350QJ250-50/2 50 63 130.9 3×35 JJ1B-63
395 350QJ250-75/3 75 906 182.8 3×50 JJ1B-90
396 350QJ250-100/4 100 125G 249.5 3×50 JJ1B-125
397 350QJ320-30/1 320 30 45 94.1 200 3×16 JJ1B-45
398 350QJ320-60/2 60 90G 182.8 3×50 JJ1B-90
399 350QJ320-90/3 90 1406 277.8 3×50 JJ1B-140
400 350QJ320-20/1 20 30 64.2 3×16 QJ03-30
401 350QJ320-40/2 40 63 130.9 3×35 JJ1B-63
402 350QJ500-20/1 500 20 45 94.1 3×25 JJ1B-45
403 350QJ500-40/1 40 90G 182.8 3×50 JJ1B-90
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
¥20000 | 天津市 | 天津市天源泵業(yè)有限公司 | 2023-10-16 | 在線詢價(jià)> | |
熱水井用潛水泵-耐水溫100度溫泉深井泵 | ¥20000 | 天津市 | 天津市天源泵業(yè)有限公司 | 2023-10-10 | 在線詢價(jià)> |
質(zhì)量耐用的熱水深井泵-效率高的井用潛水泵 | ¥20000 | 天津市 | 天津市天源泵業(yè)有限公司 | 2023-09-13 | 在線詢價(jià)> |
井用潛水泵的使用要求-熱水深井泵型號(hào)選擇 | ¥20000 | 天津市 | 天津市天源泵業(yè)有限公司 | 2023-08-25 | 在線詢價(jià)> |
高溫井用潛水泵參數(shù)-大功率深井泵規(guī)格 | ¥20000 | 天津市 | 天津市天源泵業(yè)有限公司 | 2023-08-11 | 在線詢價(jià)> |
耐高溫井用泵天津的好-井用潛水泵廠家 | ¥20000 | 天津市 | 天津市天源泵業(yè)有限公司 | 2023-08-07 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: