泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>調(diào)節(jié)蝶閥>ZSRW 氣動調(diào)節(jié)蝶閥
返回產(chǎn)品中心ZSRW 氣動調(diào)節(jié)蝶閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海洲程閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/5/18 12:07:58
- 訪問次數(shù) 683
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>調(diào)節(jié)蝶閥>ZSRW 氣動調(diào)節(jié)蝶閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZSRW氣動調(diào)節(jié)蝶閥輸入控制信號4-20mADC或1-5VDC氣源即可控制運轉,結構簡單緊湊,加工方便,易制成大口徑,具有自清洗作用,阻力系數(shù)小,流通能力大。適用于懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體的調(diào)節(jié)。
ZSRW氣動調(diào)節(jié)蝶閥調(diào)節(jié)機構主要技術參數(shù)
| 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
額定流量系數(shù)Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
公稱壓力 MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
額定轉角 ° | 70 | |||||||||||||||||
信號壓力 KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
介質溫度℃ | -20~200(常溫) ; -40~450(中溫) ; -40~600(高溫) | |||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||
信號連接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||||
配用執(zhí)行機構 | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 |
| ||||||||||||
活塞式 |
| ZSC-45 | ||||||||||||||||
閥體材質 | ZG230-450;1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
可配附件 | 手輪、定位器、空氣過濾減壓器等。 |
| ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 |
有效面積 cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 |
行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍 KPa | 20~100 ; 40~200 ; 20~60 ; 60~100 |
| 活塞直徑 mm | 有效面積 cm2 | zui大行程 mm | zui大操作壓力 KPa | zui大輸出力 N |
ZSC-45 | 250 | 484 | 60 | 500 |
|
21800 |
| 薄膜式執(zhí)行機構 | 活塞式執(zhí)行機構 | |||||
類別 | 不帶定位器 | 帶定位器 | 帶定位器 | ||||
彈簧范圍 KPa | |||||||
20~100 40~200 | 20~60 60~100 | ||||||
項目 | 基本誤差 % | ±8 | - | ±2.0 | ±2.0 | ||
回差 % | 6 | - | 2.0 | 2.0 | |||
死區(qū) % | 5 | - | 0.8 | 0.8 | |||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±4.0 | ±4.0 | ±2.0 | ± | |
終點 | ±8 | ±8 | |||||
氣關 | 始點 | ±8 | ±8 | ||||
終點 | ±4.0 | ±4.0 | |||||
額定轉角偏差% | ±2.5 | ||||||
允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥的額定容量 |
配用執(zhí)行機構型號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-45 | ||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | ||
公稱通徑mm | 50 | 0.6 | 0.097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 0.6 | 0.038 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
100 | 0.556 | 0.0196 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
125 |
|
| 0.6 | 0.0250 |
|
|
|
|
|
| |
150 |
|
| 0.444 | 0.0150 |
|
|
|
|
|
| |
200 |
|
| 0.185 | 0.00587 |
|
|
|
|
|
| |
250 |
|
|
|
| 0.331 | 0.00845 |
|
|
|
| |
300 |
|
|
|
| 0.181 | 0.00461 |
|
|
|
| |
350 |
|
|
|
| 0.133 | 0.00292 |
|
|
|
| |
400 |
|
|
|
|
|
| 0.216 | 0.00485 |
|
| |
450 |
|
|
|
|
|
| 0.171 | 0.00341 |
|
| |
500 |
|
|
|
|
|
| 0.139 | 0.0025 |
|
| |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.6 | 0.019 | |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.6 | 0.0119 | |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.442 | 0.00795 | |
900 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.339 | 0.00599 | |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.236 | 0.00403 |
注:括號內(nèi)數(shù)值為帶定位器的允許壓差。
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
圓形多葉蝶閥 | ¥9500 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-05-27 | 在線詢價> |
氣動軟密封蝶閥D641X-10 | ¥88 | 上海市 | 上海乾儀自控閥門有限公司 | 2025-05-19 | 在線詢價> |
供應電動蝶閥 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團有限公司 | 2025-05-15 | 在線詢價> |
銷售電動蝶閥供應商 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團有限公司 | 2025-05-14 | 在線詢價> |
阿姆斯壯閥門/D71F中線蝶閥 | ¥0.1 | 上海市 | 邦富閥門(上海)有限公司 | 2025-04-30 | 在線詢價> |
詹姆斯伯雷閥門/D341X法蘭橡膠蝶閥 | ¥0.1 | 上海市 | 邦富閥門(上海)有限公司 | 2025-04-30 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: