泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>止回閥>旋啟式止回閥> H64Y旋啟式止回閥
返回產(chǎn)品中心H64Y旋啟式止回閥
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 永嘉宗力閥門(mén)制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間 2017/5/8 15:17:43
- 訪問(wèn)次數(shù) 231
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>止回閥>旋啟式止回閥> H64Y旋啟式止回閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
旋啟式止回閥主要零件材料
零件名稱(chēng)材料牌號(hào)
閥體WCBWC1WC6WC9
閥座2515Cr1MoA12Cr1MoVA
閥瓣WCBWCIWC6WC9
搖桿WCBWCIWC6WC9
閥蓋2515Cr1MoA12Cr1MoVA
密封環(huán)1Cr17Ni220Cr1MoVA
密封環(huán)S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨)S軟鋼F軟鋼
旋啟式止回閥主要尺寸及重量
公稱(chēng)通徑PNS(i
旋啟式止回閥主要零件材料
零件名稱(chēng) | 材料牌號(hào) | |||
閥體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥座 | 25 | 15Cr1MoA | 12Cr1MoVA | |
閥瓣 | WCB | WCI | WC6 | WC9 |
搖桿 | WCB | WCI | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 | 15Cr1MoA | 12Cr1MoVA | |
密封環(huán) | 1Cr17Ni2 | 20Cr1MoVA | ||
密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 |
旋啟式止回閥主要尺寸及重量
公稱(chēng)通徑PNS(in) | 外形和連接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
d | L | H | ||
2 1/2 | 56 | 254 | 282 | 57 |
3 | 64 | 325 | 300 | 57 |
4 | 84 | 406 | 350 | 80 |
5 | 100 | 483 | 425 | 115 |
6 | 126 | 559 | 400 | 180 |
8 | 158 | 711 | 490 | 270 |
10 | 200 | 864 | 540 | 430 |
12 | 250 | 991 | 650 | 630 |
14 | 280 | 1067 | 710 | 1400 |
公稱(chēng)通徑PNS(in) | 外形和連接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
d | L | H | ||
2 1/2 | 50 | 330 | 240 | 40 |
3 | 60 | 368 | 305 | 60 |
4 | 80 | 457 | 315 | 95 |
5 | 96 | 533 | 409 | 170 |
6 | 118 | 610 | 465 | 186 |
8 | 147 | 762 | 528 | 415 |
10 | 180 | 914 | 613 | 658 |
12 | 222 | 1041 | 680 | 1200 |
14 | 254 | 118 | 745 | 1638 |
公稱(chēng)通徑PNS(in) | 外形和連接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
d | L | H | ||
3 | 54 | 368 | 297 | 44 |
4 | 70 | 457 | 385 | 110 |
5 | 86 | 533 | 410 | 130 |
6 | 104 | 610 | 455 | 192 |
8 | 130 | 762 | 557 | 466 |
10 | 162 | 914 | 615 | 730 |
12 | 210 | 1041 | 715 | 1120 |
14 | 234 | 1118 | 790 | 1495 |
16 | 264 | 1245 | 815 | 1950 |
18 | 304 | 1397 | 815 | 2400 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: