活接頭
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 湖南實(shí)遠(yuǎn)機(jī)械設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 長(zhǎng)沙市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/9/27 13:56:42
- 訪問(wèn)次數(shù) 808
| 參考價(jià) | 面議 |
活接頭標(biāo)準(zhǔn):ISO、DIN、SMS、3A
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕液體
產(chǎn)品特點(diǎn):外形美觀,表面平整,耐酸堿,抗防腐
材 質(zhì):不銹鋼304 316 316L
產(chǎn)品質(zhì)量:符合出口及國(guó)家執(zhí)行產(chǎn)品高壓管件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
用 于:制藥,乳品,石油,啤酒,飲料,化工,水利,電力等
平接頭參數(shù)
SizeADD1
DN1513.018.028.0
DN2015.022.
活接頭標(biāo)準(zhǔn):ISO、DIN、SMS、3A
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕液體
產(chǎn)品特點(diǎn):外形美觀,表面平整,耐酸堿,抗防腐
材 質(zhì):不銹鋼304 316 316L
產(chǎn)品質(zhì)量:符合出口及國(guó)家執(zhí)行產(chǎn)品高壓管件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
用 于:制藥,乳品,石油,啤酒,飲料,化工,水利,電力等
平接頭參數(shù)
| Size | A | D | D1 |
DN15 | 13.0 | 18.0 | 28.0 | |
DN20 | 15.0 | 22.0 | 38.0 | |
DN25 | 17.0 | 28.0 | 44.0 | |
DN32 | 17.0 | 34.0 | 50.0 | |
DN40 | 19.0 | 40.0 | 56.0 | |
DN50 | 20.0 | 52.0 | 68.0 | |
DN65 | 20.0 | 70.0 | 88.0 | |
DN80 | 23.0 | 85.0 | 100.0 | |
DN100 | 26.0 | 104.0 | 121.0 | |
DN125 | 33.0 | 129.0 | 150.0 | |
DN150 | 34.0 | 154.0 | 178.0 |
圓螺母參數(shù)
| Size | A | G | D5 | C |
DN15 | 18.0 | RD34×1/8 | 44.0 | 25.0 | |
DN20 | 20.0 | RD44×1/8 | 54.0 | 31.0 | |
DN25 | 21.0 | RD52×1/8 | 63.0 | 36.0 | |
DN32 | 21.0 | RD58×1/8 | 70.0 | 42.0 | |
DN40 | 21.0 | RD65×1/8 | 78.0 | 49.0 | |
DN50 | 22.0 | RD78×1/8 | 92.0 | 62.0 | |
DN65 | 25.0 | RD95×1/8 | 110.0 | 80.0 | |
DN80 | 27.0 | RD110×1/4 | 125.0 | 94.0 | |
DN100 | 29.0 | RD130×1/4 | 148.0 | 115.0 | |
DN125 | 32.0 | RD160×1/4 | 178.0 | 138.0 | |
DN150 | 38.0 | RD190×1/4 | 210.0 | 164.0 |
螺紋接頭參數(shù)
活接頭標(biāo)準(zhǔn):ISO、DIN、SMS、3A 適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕液體 產(chǎn)品特點(diǎn):外形美觀,表面平整,耐酸堿,抗防腐 材 質(zhì):不銹鋼304 316 316L 產(chǎn)品質(zhì)量:符合出口及國(guó)家執(zhí)行產(chǎn)品高壓管件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 用 于:制藥,乳品,石油,啤酒,飲料,化工,水利,電力等 平接頭參數(shù)
圓螺母參數(shù)
螺紋接頭參數(shù)
| Size | A | D | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN15 | 17.0 | 18.0 | RD34×1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN20 | 19.0 | 22.0 | RD44×1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN25 | 20.0 | 28.0 | RD52×1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN32 | 20.0 | 34.0 | RD58×1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN40 | 20.0 | 40.0 | RD65×1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN50 | 21.0 | 52.0 | RD78×1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN65 | 23.0 | 70.0 | RD95×1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN80 | 25.0 | 85.0 | RD110×1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN100 | 28.0 | 104.0 | RD130×1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN125 | 30.0 | 129.0 | RD160×1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN150 | 35.0 | 154.0 | RD190×1/4 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: