泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>計量泵>機(jī)械隔膜計量泵>GM0400TP1MNN *米頓羅GM0400TP1MNN計量泵
返回產(chǎn)品中心GM0400TP1MNN *米頓羅GM0400TP1MNN計量泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 漢樂流體技術(shù)上海有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2016/8/12 16:40:19
- 訪問次數(shù) 512
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>計量泵>機(jī)械隔膜計量泵>GM0400TP1MNN *米頓羅GM0400TP1MNN計量泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
米頓羅是世界上*臺計量泵的*,同時也是*Z大的計量泵制造商。
從1936年發(fā)展至今,米頓羅已建立起Z全面的計量泵產(chǎn)品線,并因此在行業(yè)中創(chuàng)立了關(guān)于產(chǎn)品性能、精確度和持久度的標(biāo)準(zhǔn)。
米頓羅擁有眾多優(yōu)秀的子品牌與相應(yīng)的產(chǎn)品線,包括LMI電磁驅(qū)動計量泵、Williams氣動隔膜計量泵、Haskel氣體驅(qū)動增壓泵、HELISEM標(biāo)準(zhǔn)攪拌機(jī)、ROBIN專業(yè)設(shè)計攪拌機(jī)、PPI氣動隔膜泵、YZ加臭系統(tǒng)等
米頓羅經(jīng)銷商,米頓羅北京,米頓羅上海,美國米頓羅電磁計量泵 P+電磁計量泵 北京美國米頓羅電磁計量泵 P+電磁計量泵 北京美國米頓羅電磁計量泵代理 P+電磁計量泵
米頓羅GM0002計量泵產(chǎn)品特點
·機(jī)械驅(qū)動隔膜泵 ·平緩脈動設(shè)計 ·米頓羅GM0002計量泵*無泄漏
·PVC,聚丙烯,聚四氟乙烯,316不銹鋼泵頭材料 ·加固的鋁殼體,球墨鑄鐵齒輪,耐磨球軸承 ·調(diào)節(jié)比:100:10
·可手動,電動,變頻調(diào)節(jié)流量 ·在泵運行或停止?fàn)顟B(tài)均可調(diào)節(jié)流量 ·***優(yōu)性價比
![]() | GM系列 | ![]() | GB系列 馬達(dá)驅(qū)動機(jī)械隔膜計量泵 手動,電動,調(diào)頻控制 ***大流量:1800L/H ***高壓力:12BarG GB0180PP1MNN GB0180TP1MNN GB0180SP1MNN GB0250PP1MNN GB0250TP1MNN GB0250SP1MNN GB0350PP1MNN GB0350TP1MNN GB0350SP1MNN GB0450PP1MNN GB0450TP1MNN GB0450SP1MNN GB0600PP1MNN GB0600TP1MNN GB0600SP1MNN GB0700PP1MNN GB0700TP1MNN GB0700SP1MNN GB1000PP1MNN GB1000TP1MNN GB1000SP1MNN GB1200PP1MNN GB1200TP1MNN GB1200SP1MNN GB1500PP1MNN GB1500TP1MNN GB1500SP1MNN GB1800PP1MNN GB1800TP1MNN GB1800SP1MNN |
GM系列流量/壓力表 米頓羅GM0002計量泵 | GB系列流量/壓力表 | ||||||
型號 | 流量(升/小時) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機(jī)功率 | 型號 | 流量(升/小時) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機(jī)功率 |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW 0.75KW |
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW 0.37KW | GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
G系列機(jī)械隔膜計量泵產(chǎn)品代碼(例如:米頓羅GM0002計量泵PP1MNN) | |||||||||||
G | M(B) | 0 | 0 | 8 | 0 | P | P | 1 | M | N | N |
系列 | 流量 | 材料 | 接口 | 電機(jī) | 調(diào)整 | 底座 | 選項 | ||||
米頓羅GM0002計量泵 | |||||||||||
系列: | GB=GB系列機(jī)械隔膜計量泵 | GM=GM系列機(jī)械隔膜計量泵 | |||||||||
流量: | GB系列 | GM系列 | |||||||||
LPH@Pmax | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | LPH@1.5bar | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | ||
82 | 0080 | 10 | 36 | 1#(B40) | 2.25 | 0002 | 12 | 36 | 1#(GM1) | ||
167 | 0180 | 72 | 4.5 | 0005 | 12 | 72 | |||||
237 | 0250 | 102 | 9 | 0010 | 12 | 144 | |||||
334 | 0350 | 144 | 22 | 0025 | 12 | 72 | 2#(GM4) | ||||
416 | 0450 | 180 | 44 | 0050 | 10 | 144 | |||||
464 | 0500 | 7 | 144 | 2#(B60) | 85 | 0090 | 7 | 72 | 3#(GM40) | ||
583 | 0600 | 180 | 120 | 0120 | 7 | 72 | |||||
656 | 0700 | 3.5 | 102 | 3#(B80) | 170 | 0170 | 7 | 144 | |||
946 | 1000 | 144 | 240 | 0240 | 7 | 144 | |||||
1200 | 1200 | 180 | 315 | 0330 | 5 | 144 | 4#(GM50) | ||||
1500 | 1500 | 3 | 180 | 400 | 0400 | 5 | 144 | ||||
1800 | 1800 | 206 | 500 | 0500 | 5 | 180 | |||||
材料: | P=PVC液力端(GB)或PP液力端(GM) | S=316L液力端 | T=PVDF液力端 | V=GM泵PP液力端,GB泵PVC液力端,高粘度應(yīng)用 | |||||||
K=GM泵(2#,3#,4#),GB泵316L液力端,漿料應(yīng)用 | M=GM泵PP液力端,混合物應(yīng)用 | ||||||||||
接口: | P:NPT內(nèi)螺紋接口;N:BSP內(nèi)螺紋接口;Q:內(nèi)管口硬管插管接口;R:插6×12軟管+硬管插接口;H:GM高粘度應(yīng)用,軟管,入/出口管。 | ||||||||||
GB0080-GB0450 | GB0500-GB1200 | GM0002-GM0025 | GM0090-GM0500 | ||||||||
編碼 | PVC | PVDF | 316L | PVC | PVDF | 316L | PP | PVDF | PP | PVDF | 316L |
P | 1/2″F | 1/2″F | 1/2″F | 1″F | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
N | ---- | 1/2″F | 1/2″F | ---- | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | 1/2″F | 1/2″F |
Q | DN15 | ---- | ---- | DN25 | ---- | ---- | ---- | ---- | DN15 | ---- | ---- |
R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DN8 | DN8 | ---- | ---- | ---- |
H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15×23 9×12 | ---- | DN15 | ---- | ---- |
注:陰影部分為標(biāo)準(zhǔn)配置,應(yīng)*。 | |||||||||||
電機(jī): | GB泵 | GM泵 | |||||||||
1=550W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 1=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | ||||||||||
2=1hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | 2=1/3hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | ||||||||||
3=550W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | 3=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | ||||||||||
4=750W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/變頻 | 4=370W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/變頻 | ||||||||||
調(diào)整: | M=手動沖程調(diào)節(jié) | N=電動沖程調(diào)節(jié),4-20mA輸入,1-50-220V | E=電動沖程調(diào)節(jié),4-20mA輸入,1-50-220V,d 11 BT4(GB泵) | ||||||||
F=變頻控制器,4-20mA輸入,3-50-220/380V | P=馬達(dá)開關(guān)控制器(手動/模擬信號/數(shù)字號)(GM泵) | ||||||||||
底座: | N=無底座 | Y=有底座(GB泵) | |||||||||
選項: | GB泵 | N=無選項;A=沖程計數(shù)器;B=雙隔膜,帶壓力表(1#,2#液力端); | |||||||||
GM泵 | N=無選項;A=沖程計數(shù)器;B=雙隔膜,帶壓力表(1#,2#,3#液力端);C=雙聯(lián)泵頭;D=三聯(lián)泵頭; |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
GM0400PQ1MNN米頓羅機(jī)械泵 | 面議 | 上海市 | 上海英帥機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 2019-08-30 | 在線詢價> |
米頓羅GB系列隔膜計量泵,大流量加藥泵,米頓羅 | 面議 | 上海市 | 上海闊思電子有限公司. | 2017-07-22 | 在線詢價> |
美國米頓羅GM系列機(jī)械隔膜加藥泵,米頓羅機(jī)械泵 | 面議 | 上海市 | 上海闊思電子有限公司. | 2017-07-17 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: