泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>電磁閥>二位二通電磁閥>SLP 二位二通先導(dǎo)式電磁閥
返回產(chǎn)品中心SLP 二位二通先導(dǎo)式電磁閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 漳州冠龍閥門機(jī)械有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 漳州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/10/8 15:16:59
- 訪問(wèn)次數(shù) 447
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>電磁閥>二位二通電磁閥>SLP 二位二通先導(dǎo)式電磁閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)
二位二通先導(dǎo)式電磁閥參數(shù):
常開(kāi)型:斷電開(kāi),通電關(guān)。
常閉型:斷電關(guān),通電開(kāi)。
閥體材質(zhì)為銅,
zui大耐壓使作壓力:17kgf/cm2
環(huán)境溫度:0℃~65℃
特點(diǎn):體積小,流量大,
安裝:按閥上所表流向箭頭,可任意安裝;為增強(qiáng)使用壽命,線圈向上,水平安裝
電壓:AC220V、230V、240V、110V、24V、50、60HZDC24V、12V+10%到-10%允許波動(dòng)。
膜片、密封件:可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用不同流體的開(kāi)關(guān)控制。
電磁閥型號(hào)說(shuō)明:
序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電磁閥 | 控制 | 線圈配 | 線圈 | 電壓 | 密封 | 閥體 | 連接 | 流量通徑 | 其它 | |
例如 | SLP | 1 | D | F | 02 | N | 1 | D | 13 | □ |
代號(hào) 1:常閉 2:常開(kāi) 1:常閉 | 代號(hào): D:DIN標(biāo)準(zhǔn)接線 N:也線式塑封 S:德國(guó)NASS線圈 X:防爆型線圈 | F:F級(jí) H:H級(jí) | 02=220VAC 230VAC 50/60HZ 01=110VAC 120VAC 50/60HZ 05=24VAC 13=DC24V 12=DC12V 其它電壓 | N:NBR****橡膠 V:VITON氟橡膠 E:EPDM已丙橡膠 | 1=鍛銅 3=SS316不銹鋼 3=SS316不銹鋼 | A=1/8 B=1/4 C=3/8 D=1/2 E=3/4 G=1 H=11/4 J=11/2 K=2 F=法蘭連接 | 03=3.0 13=13. 20=20 25=25. 35=35. 40=40. 50=50. 25 35 40 50 | L:指示燈 N:螺紋連接美NPT T:配定時(shí)器 M:手動(dòng)操作器 |
型號(hào)規(guī)格
接管 | 流量 | CV值 | zui小 壓力 | 壓力差(kgf/cm2) | zui大流 | 線圈 | 功率 | 線圈等級(jí) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 A×B×H | 重量 | 訂貨型號(hào)以下 | |||
zui大工作壓力 | ||||||||||||||
空氣 | 水熱水 | 輕油 | VA | W | ||||||||||
AC220V | DC24V | |||||||||||||
1/8 | 3 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 10 | 80 | D | 22 | 13 | F | 41×29×83 | 0.37 | SLP1DF02N1A03 |
3 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 130 | D | 22 | 13 | F | 41×29×83 | 0.37 | SLP1DF02E1A03 | ||
3 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | 41×29×83 | 0.37 | SLP1DF02V1A03 | |
1/4 | 3 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 10 | 80 | D | 22 | 13 | F | 41×29×83 | 0.36 | SLP1DF02N1B03 |
3 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 130 | D | 22 | 13 | F | 41×29×83 | 0.36 | SLP1DF02E1B03 | ||
3 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | 41×29×83 | 0.36 | SLP1DF02V1B03 | |
3/8 | 13 | 4.5 | 0.5 | 13 | 13 | 10 | 80 | D | 22 | 13 | F | 66×48×112 | 0.8 | SLP1DF02N1C13 |
13 | 4.5 | 0.5 | 13 | 13 | 130 | D | 22 | 13 | F | 66×48×112 | 0.8 | SLP1DF02E1C13 | ||
13 | 4.5 | 0.5 | 13 | 13 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | 66×48×112 | 0.8 | SLP1DF02V1C13 | |
1/2 | 13 | 4.5 | 0.5 | 13 | 13 | 10 | 80 | D | 22 | 13 | F | 66×48×112 | 0.7 | SLP1DF02N1D13 |
13 | 4.5 | 0.5 | 13 | 13 | 130 | D | 22 | 13 | F | 66×48×112 | 0.7 | SLP1DF02E1D13 | ||
13 | 4.5 | 0.5 | 13 | 13 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | 66×48×112 | 0.7 | SLP1DF02V1D13 | |
3/4 | 20 | 7.6 | 0.5 | 13 | 13 | 10 | 80 | D | 22 | 13 | F | 75×58×118 | 0.9 | SLP1DF02N1E20 |
20 | 7.6 | 0.5 | 13 | 13 | 130 | D | 22 | 13 | F | 75×58×118 | 0.9 | SLP1DF02E1E20 | ||
20 | 7.6 | 0.5 | 13 | 13 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | 75×58×118 | 0.9 | SLP1DF02V1E20 | |
1 | 25 | 12 | 0.5 | 13 | 13 | 10 | 80 | D | 22 | 13 | F | 96×70×131 | 1.4 | SLP1DF02N1G25 |
25 | 12 | 0.5 | 13 | 13 | 130 | D | 22 | 13 | F | 96×70×131 | 1.4 | SLP1DF02E1G25 | ||
25 | 12 | 0.5 | 13 | 13 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | 96×70×131 | 1.4 | SLP1DF02V1G25 | |
11/4 | 35 | 22 | 0.5 | 13 | 13 | 10 | 80 | D | 22 | 13 | F | 131×96×146 | 2.8 | SLP1DF02N1H35 |
35 | 22 | 0.5 | 13 | 13 | 130 | D | 22 | 13 | F | 131×96×146 | 2.8 | SLP1DF02E1H35 | ||
35 | 22 | 0.5 | 13 | 13 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | 131×96×146 | 2.8 | SLP1DF02V1H35 | |
11/2 | 40 | 30 | 0.5 | 13 | 13 | 10 | 80 | D | 22 | 13 | F | 131×96×146 | 2.7 | SLP1DF02N1J40 |
40 | 30 | 0.5 | 13 | 13 | 130 | D | 22 | 13 | F | 131×96×146 | 2.7 | SLP1DF02E1J40 | ||
40 | 30 | 0.5 | 13 | 13 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | 131×96×146 | 2.7 | SLP1DF02V1J40 | |
2 | 50 | 48 | 0.5 | 13 | 13 | 10 | 80 | D | 22 | 13 | F | 165×120×167 | 4.8 | SLP1DF02N1K50 |
50 | 48 | 0.5 | 13 | 13 | 130 | D | 22 | 13 | F | 165×120×167 | 4.8 | SLP1DF02E1K50 | ||
50 | 48 | 0.5 | 13 | 13 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | 165×120×167 | 4.8 | SLP1DF02V1K50 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
供應(yīng)電磁閥多少錢 | 面議 | 上海市 | 上海興拓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價(jià)> |
供應(yīng)電磁閥哪家好 | 面議 | 上海市 | 上海興拓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價(jià)> |
供應(yīng)電磁閥出售 | 面議 | 上海市 | 上海興拓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2025-07-20 | 在線詢價(jià)> |
供應(yīng)電磁閥 | 面議 | 上海市 | 上海興拓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2025-07-20 | 在線詢價(jià)> |
銷售電磁閥供應(yīng)商 | 面議 | 上海市 | 上海興拓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2025-07-19 | 在線詢價(jià)> |
不銹鋼比例電磁閥公司 | 面議 | 深圳市 | 深圳市大鑫達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-07-19 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: