国产精品毛片高清在线完整版-精品国产一区二区三区19-男人猛进女人的屁股视频-四虎在线播放亚洲成人

產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|招標(biāo)

泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>齒輪泵>內(nèi)齒輪泵> 氣動(dòng)閘閥

返回產(chǎn)品中心
分享
舉報(bào) 評(píng)價(jià)

氣動(dòng)閘閥

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

該廠商其他產(chǎn)品

我也要出現(xiàn)在這里

氣動(dòng)閘閥是一種直角回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),它與閥門定位器配套使用,可實(shí)現(xiàn)比例調(diào)節(jié); V型閥芯Z適用于各種調(diào)節(jié)場(chǎng)合,具有額定流量系數(shù)大,可調(diào)比大,密封效果好,調(diào)節(jié)性能零敏,體積小,可豎臥安裝。適用于控制氣體、蒸汽、液體等介質(zhì)。

氣動(dòng)閘閥產(chǎn)品詳情
氣動(dòng)閘閥型號(hào) 公稱 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) 閥體材料 性能規(guī)范 重量
(Kg)
通徑
DN(mm)
壓力
PN(MPa)
D L H1 H2 適用溫度
(℃)
適用介質(zhì)


  1.6 280 350 1470 1640 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 
150 1.6 280 350 1470 1640 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 1.6 280 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 1.6 280 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 
150 2.5 300 350 1470 1640 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti   醋酸類  
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 
150 4.0 300 450 1520 1700 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


200 6.4 405 550 1850 1940 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 
200 6.4 405 550 1850 1940 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 


200 6.4 405 550 1850 1940 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 


200 6.4 405 550 1850 1940 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710


同類產(chǎn)品推薦

產(chǎn)品名稱參考價(jià)地區(qū)公司名稱更新時(shí)間
GAST氣動(dòng)馬達(dá)4AM-NRV-70C¥1500上海市亞喜科技(上海)有限公司2025-07-23在線詢價(jià)>
GAST氣動(dòng)馬達(dá)4AM-NRV-50C¥1500上海市亞喜科技(上海)有限公司2025-07-23在線詢價(jià)>
GAST氣動(dòng)馬達(dá)4AM-FRV-63A¥1500上海市亞喜科技(上海)有限公司2025-07-23在線詢價(jià)>
GAST氣動(dòng)馬達(dá)4AM-ARV-120¥1500上海市亞喜科技(上海)有限公司2025-07-23在線詢價(jià)>
GAST氣動(dòng)馬達(dá)4AM-ARV-119¥1500上海市亞喜科技(上海)有限公司2025-07-23在線詢價(jià)>
GAST氣動(dòng)馬達(dá)2AM-ARV-92¥1500上海市亞喜科技(上海)有限公司2025-07-23在線詢價(jià)>

返回首頁

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息: