泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>止回閥>其它止回閥> HC44X(SFCV)橡膠瓣止回閥
返回產(chǎn)品中心HC44X(SFCV)橡膠瓣止回閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 中閥控股集團(tuán)上海閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/3/28 0:55:27
- 訪問次數(shù) 494
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>止回閥>其它止回閥> HC44X(SFCV)橡膠瓣止回閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
主要適用于給排水系統(tǒng),可安裝于水泵出水口處,以防止倒流及水錘對泵損害。該閥還可安裝在蓄水池進(jìn)出水管的旁通管上,以防止池水倒流至給水系統(tǒng)中。
產(chǎn)品概述:
橡膠瓣止回閥(http://www.zfshfm.com/productview.asp?pid=412)主要由閥體、閥蓋及橡膠瓣三種主要零件組成。其中橡膠瓣由鋼板、鋼棒及強化尼龍布做襯底,外層披覆橡膠制成,閥瓣開關(guān)壽命可達(dá)100萬次。該閥采用全流面積式設(shè)計,具有水頭損失小,不易堆積雜物,維修簡便等特性。該閥主要適用于給排水系統(tǒng),可安裝于水泵出水口處,以防止倒流及水錘對泵損害。該閥還可安裝在蓄水池進(jìn)出水管的旁通管上,以防止池水倒流至給水系統(tǒng)中。
橡膠瓣止回閥主要技術(shù)參數(shù):
型 號 | 公稱壓力PN(MPa) | 密封試驗 | 殼體試驗 | zui高工作 | 介質(zhì)溫度 |
HC44X-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0-80℃ |
HC44X-16 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 1.6 |
橡膠瓣止回閥主要外形尺寸:
型號 | DN | L | D | D1 | dn | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC44X-10 | 50 | 203 | 165 | 125 | 17.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 216 | 185 | 145 | 17.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 241 | 200 | 160 | 17.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 292 | 220 | 180 | 17.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 356 | 285 | 240 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 495 | 340 | 295 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 622 | 395 | 350 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 698 | 445 | 400 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 787 | 505 | 460 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 914 產(chǎn)品概述: 橡膠瓣止回閥(http://www.zfshfm.com/productview.asp?pid=412)主要由閥體、閥蓋及橡膠瓣三種主要零件組成。其中橡膠瓣由鋼板、鋼棒及強化尼龍布做襯底,外層披覆橡膠制成,閥瓣開關(guān)壽命可達(dá)100萬次。該閥采用全流面積式設(shè)計,具有水頭損失小,不易堆積雜物,維修簡便等特性。該閥主要適用于給排水系統(tǒng),可安裝于水泵出水口處,以防止倒流及水錘對泵損害。該閥還可安裝在蓄水池進(jìn)出水管的旁通管上,以防止池水倒流至給水系統(tǒng)中。 橡膠瓣止回閥主要技術(shù)參數(shù):
橡膠瓣止回閥主要外形尺寸:
| 565 | 515 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 978 | 615 | 565 | 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 978 | 670 | 620 | 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 1295 | 780 | 725 | 30 | 20 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
H61/64H美標(biāo)鍛鋼硬密封焊接止回閥 | ¥71 | 溫州市 | 三久閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-05-15 | 在線詢價> |
H41/44H國標(biāo)鍛鋼硬密封法蘭止回閥 | ¥90 | 溫州市 | 三久閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-05-15 | 在線詢價> |
液化氣止回閥供應(yīng)商 | 面議 | 上海市 | 上海永龍閥門廠 | 2025-05-11 | 在線詢價> |
液化氣止回閥批發(fā) | 面議 | 上海市 | 上海永龍閥門廠 | 2025-05-11 | 在線詢價> |
液化氣止回閥生產(chǎn) | 面議 | 上海市 | 上海永龍閥門廠 | 2025-05-11 | 在線詢價> |
液化氣止回閥報價 | 面議 | 上海市 | 上海永龍閥門廠 | 2025-05-10 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: