CYZ-A 三洋牌自吸泵,CYZ-A強耐腐蝕自吸泵,CYZ-A防爆自吸泵,自吸泵吸程
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 永嘉縣三洋泵業(yè)制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 溫州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/6/4 14:06:19
- 訪問次數(shù) 376
參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CYZ-A不銹鋼自吸油泵系大西洋泵業(yè)根據(jù)國內外有關技術資料經(jīng)消化、吸收、改進后研制而成的一種結構新穎的產品屬國內*。各項技術性能指標居,達到*水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。
CYZ-A強耐腐蝕自吸泵特點: |
CYZ-A不銹鋼自吸油泵結構緊湊。該兩系列泵為臥式結構、機泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機則無需泵房,可置于戶外使用。 |
CYZ-A強耐腐蝕自吸泵用途: |
CYZ-A不銹鋼自吸油泵廣泛輸送介質溫度-20℃-80℃,粘度≤100厘珀,含固量可達30 % 以下。該系列泵特別適用于油輪或輸水船舶上,可兼作掃艙泵掃艙效果好。 |
CYZ-A強耐腐蝕自吸泵使用條件: |
CYZ-A不銹鋼自吸油泵zui大流量:3.2~600m3/h 揚程:12~80m 功率:0.75~132KW |
CYZ-A強耐腐蝕自吸泵工作條件:
1、自吸高度不能超過規(guī)定值5-6.5米,吸入管長度≤10米
2、周圍環(huán)境溫度≤40℃,海撥高度≤1000m,相對濕度 ≤95%,介質溫度≤80℃,特要求可達200℃
CYZ-A強耐腐蝕自吸泵性能參數(shù):
型號
電機功率(KW)
轉速(R/MIN)
口徑(MM)
流量(M3/H)
揚程 (M)
自吸高度(M)
自吸性能(MIN/5M)
機組重量(M)
25CYZ-A-20 | 0.75-2 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.9 | 68 |
25CYZ-A-32 | 1.5-2 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.8 | 72 |
32CYZ-A-32 | 1.5-2 | 2900 | 32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.9 | 72 |
32CYZ-A-50 | 3.0-2 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6.5 | 1.7 | 100 |
40CYZ-A-20 | 1.1-2 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.9 | 72 |
40CYZ-A-30 | 2.2-2 | 2900 | 40 | 6.3 | 30 | 6.5 | 1.8 | 80 |
40CYZ-A-32 | 3.0-2 | 2900 | 40 | 10 | 32 | 6.5 | 1.8 | 100 |
40CYZ-A-40 | 4.0-2 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 6.5 | 1.5 | 135 |
40CYZ-A-50 | 5.5-2 | 2900 | 40 | 12.5 | 50 | 6.5 | 1.7 | 155 |
50CYZ-A-12 | 1.5-2 | 2900 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 2.4 | 80 |
50CYZ-A-20 | 2.2-2 | 2900 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 1.9 | 85 |
50CYZ-A-32 | 3.0-2 | 2900 | 50 | 12.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 100 |
50CYZ-A-30 | 4.0-2 | 2900 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 1.5 | 130 |
50CYZ-A-40 | 4.0-2 | 2900 | 50 | 15 | 40 | 6.5 | 1.7 | 135 |
50CYZ-A-50 | 5.5-2 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 155 |
50CYZ-A-60 | 7.5-2 | 2900 | 50 | 15 | 60 | 6.5 | 1.3 | 165 |
50CYZ-A-75 | 11.0-2 | 2900 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 1.3 | 250 |
65CYZ-A-15 | 3.0-2 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 6 | 2 | 120 |
65CYZ-A-30 | 4.0-2 | 2900 | 65 | 20 | 30 | 6 | 2 | 130 |
65CYZ-A-32 | 5.5-2 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 6 | 1.9 | 155 |
65CYZ-A-50 | 7.5-2 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 6 | 1.8 | 162 |
65CYZ-A-75 | 11.0-2 | 2900 | 65 | 25 | 75 | 6 | 1.8 | 250 |
80CYZ-A-13 | 3.0-2 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 6 | 1.9 | 115 |
80CYZ-A-17 | 4.0-2 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 6 | 1.8 | 135 |
80CYZ-A-22 | 5.5-2 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 6 | 1.9 | 155 |
80CYZ-A-32 | 7.5-2 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 6 | 1.5 | 162 |
80CYZ-A-55 | 18.5-2 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 6 | 1.5 | 320 |
80CYZ-A-70 | 22.0-2 | 2900 | 80 | 70 | 70 | 6 | 1.2 | 340 |
100CYZ-A-20 | 11.0-2 | 2900 | 100 | 100 | 20 | 5.5 | 1.8 | 270 |
100CYZ-A-30 | 15.0-2 | 2900 | 100 | 100 | 30 | 5.5 | 1.8 | 280 |
100CYZ-A-40 | 18.5-2 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 6 | 1.8 | 300 |
100CYZ-A-65 | 30.0-2 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 6 | 1.8 | 490 |
100CYZ-A-80 | 30.0-2 | 2900 | 100 | 70 | 80 | 6 | 1.8 | 490 |
150CYZ-A-45 | 37.0-2 | 2900 | 150 | 170 | 45 | 6 | 1.9 | 680 |
地址;浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)和三工業(yè)區(qū)
;魏
手機;
; 67333299
傳真;
;
;http://www.sanyang-pump.com
;sanyang2014
產品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ZH型臥式自吸泵 | ¥4500 | 泰州市 | 靖江市創(chuàng)宇泵閥制造有限公司 | 2024-06-26 | 在線詢價> |
ZH型臥式自吸泵 | ¥3500 | 泰州市 | 江蘇民源工業(yè)設備制造有限公司 | 2024-04-16 | 在線詢價> |
進口連軸臥式自吸泵 | ¥1200 | 上海市 | 煜釧國際貿易(上海)有限公司 | 2023-05-04 | 在線詢價> |
3TC葉輪 臥式自吸泵配件進水膠柏4TC泵軸 | 面議 | 中山市 | 中山市永申環(huán)境工程技術服務有限公司 | 2022-09-06 | 在線詢價> |
美寶耐腐蝕臥式自吸泵 | ¥3237 | 蘇州市 | 昆山美寶環(huán)保設備有限公司 | 2022-05-24 | 在線詢價> |
ZX臥式自吸泵 消防化工制藥廢液自吸抽水泵 | ¥1000 | 臺州市 | 浙江昂東泵業(yè)有限公司 | 2021-05-29 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: