泵閥商務網(wǎng)供求商機供應信息供應ISWH不銹鋼臥式管道離心泵 臥式管道泵 不銹鋼水泵
2025-05-06

ISW型臥式管道離心泵結(jié)構(gòu)示意圖:

廠家專業(yè)制造不銹鋼臥式管道離心泵ISWH50-100離心泵適用范圍:
1、ISW型臥式管道泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓,使用溫度不高于80℃。
2、ISWR型臥式熱水泵廣泛適用于:化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),iswr型使用溫度不高于120℃。
3、ISWH化工離心泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB型臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為
-20~ +120℃。
不銹鋼臥式管道離心泵選型:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 | 電機功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 |
15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 42 | 2.3 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 56 | 2.3 |
32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2.0 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-125A | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.0 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
50-125A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
65-125A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
65-200B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
65-125(I)A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
65-160(I)A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
65-160(I)B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
65-200(I)A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
65-200(I)B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
65-250(I)A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
65-250(I)B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
65-315(I)A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
65-315(I)B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
80-100A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
80-125A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
80-160A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
80-160B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
80-200A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
80-200B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
80-250A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
80-250B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
80-315A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
80-315B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 51 | 3.0 |
80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 66 | 3.0 |
80-350A | 44 | 142 | 45 | 2900 | 65 | 3.0 |
80-350B | 40 | 135 | 37 | 2900 | 63 | 3.0 |
80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-100(I)A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-160(I) | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-160(I)B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
80-200(I) | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
80-200(I)B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4.0 |
80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4.0 |
80-250(I)B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4.0 |
80-315(I)A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4.0 |
80-315(I)B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 63 | 4.0 |
100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-160B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
100-200B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4.0 |
100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4.0 |
100-250B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-315A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-315B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
100-100(I) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 73 | 4.5 |
100-125(I) | 160 | 20 | 15 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-125(I)A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-160(I) | 160 | 32 | 22 | 2900 | 79 | 5.6 |
100-160(I)A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 5.0 |
100-200(I) | 160 | 50 | 37 | 2900 | 79 | 5.2 |
100-200(I)A | 150 | 45 | 30 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-200(I)B | 138 | 40 | 22 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-250(I) | 160 | 80 | 55 | 2900 | 77 | 4.8 |
100-250(I)A | 140 | 70 | 45 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-250(I)B | 100 | 65 | 37 | 2900 | 70 | 4.5 |
100-350 | 100 | 150 | 90 | 2900 | 57 | 4.0 |
100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-350B | 82 | 135 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 |
125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 82 | 4.0 |
125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 | 77 | 4.0 |
125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | 80 | 4.0 |
125-125A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 77 | 4.0 |
125-160 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 78 | 4.0 |
125-160A | 187 | 28 | 22 | 2900 | 76 | 4.0 |
125-160B | 180 | 24.5 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
125-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 77 | 5.5 |
125-200A | 187 | 44 | 37 | 2900 | 76 | 5.5 |
125-200B | 172 | 37 | 30 | 2900 | 75 | 5.5 |
125-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5.0 |
125-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
125-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
125-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5.0 |
125-315A | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5.0 |
125-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5.0 |
125-315C | 160 | 78 | 55 | 2900 | 67 | 5.0 |
150-125 | 160 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.0 |
150-125A | 150 | 16 | 7.5 | 2900 | 77 | 4.0 |
150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 75 | 4.0 |
150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 4.0 |
150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 | 73 | 4.0 |
150-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 77 | 5.5 |
150-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 | 76 | 5.5 |
150-200B | 140 | 38 | 22 | 2900 | 75 | 5.5 |
150-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5.0 |
150-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
150-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
150-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5.0 |
150-315A | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5.0 |
150-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5.0 |
ISW型臥式管道離心泵起動前的準備:
①、試驗電機轉(zhuǎn)向是否正確,從電機頂部往泵看為順時針旋轉(zhuǎn),試驗時間要短,以免使機械密封干磨損。
②、打開排氣閥使液體充滿整個泵體,待滿后關閉排氣閥。
③、檢查各部位是否正常。
④、用手盤動泵以使?jié)櫥哼M入機械密封端面。
⑤、高溫型應先進行預熱,升溫速度50℃/小時,以保證各部受熱均勻。
起 動:
①、全開進口閥門。
②、關閉吐出管路閥門。
③、起動電機,觀察泵運行是否正確。
④、調(diào)節(jié)出口閥門開度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應通過調(diào)節(jié)出口閥門開度使泵在性能參數(shù)表所列的額定點上運轉(zhuǎn),如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應通過調(diào)節(jié)出口閥門開度,測量泵的電機電流,使電機在額定電流內(nèi)運行,否則將造成泵超負荷運行(即大電流運行)至使電機燒壞。調(diào)正好的出口閥門開啟大與小和管道工況有關。
⑤、檢查軸封泄漏情況,正常時機械密封泄漏應小于3滴/分。
⑥、檢查電機、軸承處溫升≤70℃。
停 車:
①、高溫型先降溫,降溫速度<10℃/分,把溫度降低到80℃以下,才能停車。
②、關閉吐出管路閥門。
③、停止電機。
④、關閉進口閥門。
⑤、如長期停車,應將泵內(nèi)液體放盡。
ISW型臥式管道離心泵采購須知:
①.產(chǎn)品名稱與離心泵型號
②.離心泵口徑(mm)
③.離心泵揚程(M)
④.離心泵流量(m³/h)
⑤.離心泵電機功率(KW)
⑥.離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)
⑦.離心泵電壓〔V〕
⑨.離心泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性。
㈡、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按離心泵型號向鄂泉泵業(yè)銷售部訂購。
㈢、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術專家為您審核把關。
泵閥商務網(wǎng) - 離心泵,隔膜泵,球閥,電磁閥-B2B專業(yè)電子商務平臺
關于我們|本站服務|會員服務|廣告服務|企業(yè)建站|產(chǎn)品分類瀏覽|產(chǎn)品sitemap|專場|旗下網(wǎng)站|友情鏈接Copyright bf35.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師
客服熱線:0571-87759930加盟熱線:0571-87209799媒體合作:0571-87759680采購熱線:0571-87759925